摘要:2024年宜賓學(xué)院音樂、舞蹈類各省錄取數(shù)據(jù)(最低分)匯總,想了解宜賓學(xué)院舞蹈表演錄取分?jǐn)?shù)線,宜賓學(xué)院舞蹈專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,宜賓學(xué)院舞蹈最低分?jǐn)?shù)線,四川有舞蹈系的大學(xué),四川有哪些有舞蹈系的大學(xué),四川省內(nèi)舞蹈專業(yè)好的大學(xué),歡迎關(guān)注舞研藝考官網(wǎng)。
2024年宜賓學(xué)院錄取數(shù)據(jù)匯總
省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 人數(shù) | 類型 |
四川 | 本科 | 舞蹈表演 | 501.0526244 | - | 504.9825758 | 502.1 | 34 | 藝術(shù)(文) |
四川 | 本科 | 音樂學(xué) | 446.5521044 | - | 473.8022824 | 453.92 | 65 | 藝術(shù)(文) |
四川 | 本科 | 音樂表演 | 432.6221489 | - | 487.252426 | 472.35 | 28 | 藝術(shù)(文) |
甘肅 | 本科 | 音樂表演 | 483.75 | - | 488.25 | 486 | 3 | 藝術(shù)類 |
河北 | 本科 | 音樂表演 | 462.825 | - | 471.363 | 466.62 | 3 | 藝術(shù)類 |
重慶 | 本科 | 音樂學(xué) | 190.69343 | - | 191.26381 | 191 | 3 | 藝術(shù)類 |
重慶 | 本科 | 音樂表演 | 189.65368 | - | 194.04385 | 191.82 | 3 | 藝術(shù)類 |
重慶 | 本科 | 舞蹈表演 | 182.34375 | - | 184.27446 | 183.05 | 3 | 藝術(shù)類 |
江西 | 本科 | 舞蹈表演 | 481.639934 | - | 482.0099347 | 481.89 | 3 | 藝術(shù)類 |
江西 | 本科 | 音樂表演 | 459.6898746 | - | 469.5498919 | 464.23 | 3 | 藝術(shù)類 |
江西 | 本科 | 音樂學(xué) | 456.5698516 | - | 463.6598704 | 459.84 | 4 | 藝術(shù)類 |
云南 | 本科 | 音樂學(xué) | 60.22650259 | - | 61.2102677 | 60.59 | 3 | 藝術(shù)類 |
綜上是2024年宜賓學(xué)院音樂、舞蹈類各省錄取數(shù)據(jù)(最低分)匯總,想了解宜賓學(xué)院舞蹈表演錄取分?jǐn)?shù)線,宜賓學(xué)院舞蹈專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,宜賓學(xué)院舞蹈最低分?jǐn)?shù)線,四川有舞蹈系的大學(xué),四川有哪些有舞蹈系的大學(xué),四川省內(nèi)舞蹈專業(yè)好的大學(xué),歡迎關(guān)注舞研藝考官網(wǎng)。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)