摘要:2024年包頭師范學(xué)院內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批藝術(shù)類音樂、舞蹈專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,以上是2024年包頭師范學(xué)院內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批藝術(shù)類音樂、舞蹈專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,想了解包頭舞蹈藝考培訓(xùn)學(xué)校有哪些??jī)?nèi)蒙古舞蹈藝考都考哪些內(nèi)容??jī)?nèi)蒙古民族大學(xué)舞蹈系好嗎??jī)?nèi)蒙古舞蹈藝考集訓(xùn)營(yíng)有哪些??jī)?nèi)蒙古舞蹈藝考培訓(xùn)費(fèi)用大概多少錢?更多舞蹈藝考報(bào)考解讀,敬請(qǐng)關(guān)注舞研藝考。
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
舞蹈學(xué) | 55 | 55 | 409 | 綜合成績(jī) |
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |
音樂學(xué) | 大提琴 | 1 | 1 | 417 | 綜合成績(jī) |
美聲 | 14 | 14 | 437 | 綜合成績(jī) | |
民族 | 4 | 4 | 442 | 綜合成績(jī) | |
鋼琴 | 16 | 16 | 420 | 綜合成績(jī) | |
長(zhǎng)笛 | 2 | 2 | 431 | 綜合成績(jī) | |
單簧管 | 3 | 3 | 420 | 綜合成績(jī) | |
薩克斯 | 2 | 2 | 443 | 綜合成績(jī) | |
圓號(hào) | 1 | 1 | 420 | 綜合成績(jī) | |
小號(hào) | 2 | 2 | 411 | 綜合成績(jī) | |
大管 | 1 | 1 | 440 | 綜合成績(jī) | |
長(zhǎng)號(hào) | 1 | 1 | 440 | 綜合成績(jī) | |
小提琴 | 3 | 3 | 421 | 綜合成績(jī) | |
音樂表演 | 呼麥 | 1 | 1 | 401 | 綜合成績(jī) |
長(zhǎng)調(diào) | 2 | 2 | 436 | 綜合成績(jī) | |
馬頭琴 | 1 | 1 | 455 | 綜合成績(jī) | |
鋼琴 | 16 | 16 | 432 | 綜合成績(jī) | |
大號(hào) | 1 | 1 | 419 | 綜合成績(jī) | |
揚(yáng)琴 | 3 | 3 | 410 | 綜合成績(jī) | |
二胡 | 1 | 1 | 443 | 綜合成績(jī) | |
阮 | 2 | 2 | 391 | 綜合成績(jī) | |
嗩吶 | 1 | 1 | 426 | 綜合成績(jī) | |
美聲 | 10 | 10 | 457 | 綜合成績(jī) | |
民族 | 3 | 3 | 453 | 綜合成績(jī) | |
通俗 | 3 | 3 | 423 | 綜合成績(jī) | |
竹笛 | 2 | 2 | 442 | 綜合成績(jī) | |
箏 | 2 | 2 | 468 | 綜合成績(jī) | |
手風(fēng)琴 | 1 | 1 | 477 | 綜合成績(jī) | |
笙 | 1 | 1 | 410 | 綜合成績(jī) |
以上是2024年包頭師范學(xué)院內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批藝術(shù)類音樂、舞蹈專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,想了解包頭舞蹈藝考培訓(xùn)學(xué)校有哪些?內(nèi)蒙古舞蹈藝考都考哪些內(nèi)容?內(nèi)蒙古民族大學(xué)舞蹈系好嗎?內(nèi)蒙古舞蹈藝考集訓(xùn)營(yíng)有哪些?內(nèi)蒙古舞蹈藝考培訓(xùn)費(fèi)用大概多少錢?更多舞蹈藝考報(bào)考解讀,敬請(qǐng)關(guān)注舞研藝考。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)