摘要:2019年浙江師范大學(xué)省外招生計(jì)劃,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 招生計(jì)劃 |
河北 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
法學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
小學(xué)教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文史合計(jì) | 27 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
法學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
物理學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
化學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
地理科學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
機(jī)械類 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 5 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
理工合計(jì) | 43 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 13 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 7 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 6 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 11 | |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 本科提前批A | 8 | |
藝術(shù)合計(jì) | 50 | |||
江蘇 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
文史合計(jì) | 6 | |||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
學(xué)前教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
理工合計(jì) | 11 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)類提前本科(第2小批) | 8 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)類提前本科(第2小批) | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)類提前本科(第2小批) | 9 | |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)類提前本科(第2小批) | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)類提前本科(第2小批) | 2 | |
藝術(shù)合計(jì) | 28 | |||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育不分文理 | 體育類提前本科 | 5 | |
體育合計(jì) | 5 | |||
江西 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
法學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
小學(xué)教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 4 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文史合計(jì) | 28 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
特殊教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
物理學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 5 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
機(jī)械類 | 理工 | 本科一批 | 10 | |
交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 5 | |
理工合計(jì) | 52 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 11 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 5 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 3 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 9 | |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 4 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 提前本科(一) | 8 | |
藝術(shù)合計(jì) | 45 | |||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育不分文理 | 體育類第二批本科 | 5 | |
體育合計(jì) | 5 | |||
河南 | 法學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 2 |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
廣告學(xué)(中外合作辦學(xué))(品牌傳播) | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文史合計(jì) | 13 | |||
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
特殊教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
機(jī)械類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
理工合計(jì) | 19 | |||
工商管理類 | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
法學(xué)類 | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
思想政治教育(師范) | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
文史(國(guó)家專項(xiàng))合計(jì) | 6 | |||
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
物理學(xué)類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
機(jī)械類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
理工(國(guó)家專項(xiàng))合計(jì) | 8 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 9 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 10 | |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 3 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)本科A段 | 5 | |
藝術(shù)合計(jì) | 40 | |||
湖北 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
法學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
文史合計(jì) | 10 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
物理學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
機(jī)械類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
理工合計(jì) | 15 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 藝一 | 7 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)不分文理 | 藝一 | 3 | |
藝術(shù)合計(jì) | 10 | |||
湖南 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
文史合計(jì) | 12 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
法學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
學(xué)前教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 本科一批 | 4 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
物理學(xué)類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
機(jī)械類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
理工合計(jì) | 23 | |||
工商管理類 | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
法學(xué)類 | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 2 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 文史(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 1 | |
文史(國(guó)家專項(xiàng))合計(jì) | 5 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 1 | |
物理學(xué)類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 1 | |
機(jī)械類 | 理工(國(guó)家專項(xiàng)) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 3 | |
理工(國(guó)家專項(xiàng))合計(jì) | 5 | |||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 12 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 6 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 4 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 10 | |
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 8 | |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)類本科提前批 | 10 | |
藝術(shù)合計(jì) | 55 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)