摘要:2019年上海師范大學招生專業(yè)目錄,了解更多敬請關注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
序號 | 專業(yè)性質 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 學費 | 備注 |
1 | 師范類 | 050101 | 漢語言文學(師范) | 人文 | 5000 | |
2 | 060101 | 歷史學(師范) | 人文 | 5000 | ||
3 | 030503 | 思想政治教育 | 馬克思主義 | 5000 | ||
4 | 050201 | 英語(師范) | 外國語 | 5000 | ||
5 | 040106 | 學前教育 | 教育 | 5000 | ||
6 | 040107 | 小學教育 | 教育 | 5000 | ||
7 | 120401 | 公共事業(yè)管理(師范) | 教育 | 5000 | ||
8 | 070501 | 地理科學(師范) | 環(huán)境與地理科學 | 5000 | ||
9 | 070101 | 數學與應用數學(師范) | 數理 | 5000 | ||
10 | 070201 | 物理學(師范) | 數理 | 5000 | ||
11 | 040104 | 教育技術學(師范) | 教育 | 5000 | ||
12 | 070301 | 化學(師范) | 化學與材料科學 | 5000 | ||
13 | 071001 | 生物科學(師范) | 生命科學 | 5000 | ||
14 | 040102 | 科學教育 | 生命科學 | 5000 | ||
15 | 080901 | 計算機科學與技術(師范) | 信息與機電工程 | 5000 | ||
1 | 050101 | 漢語言文學(基地班) | 人文 | 5000 | ||
2 | 050105 | 古典文獻學 | 人文 | 5000 | ||
3 | 0503 | 新聞傳播學類 | 影視傳媒 | 5000 | 【含】廣告學、廣播電視學、編輯出版學 | |
4 | 030302 | 社會工作 | 哲學與法政 | 5000 | ||
5 | 120502 | 檔案學 | 人文 | 5000 | ||
6 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 人文 | 5000 | ||
7 | 050103 | 漢語國際教育 | 對外漢語 | 5000 | ||
8 | 010101 | 哲學 | 哲學與法政 | 5000 | ||
9 | 1204 | 公共管理類 | 哲學與法政 | 5000 | 【含】行政管理、勞動與社會保障 | |
10 | 030101 | 法學 | 哲學與法政 | 5000 | ||
11 | 120206 | 人力資源管理 | 哲學與法政 | 5000 | ||
12 | 050201 | 英語 | 外國語 | 5000 | ||
13 | 050207 | 日語 | 外國語 | 5000 | ||
14 | 1209 | 旅游管理類 | 旅游 | 5000 | 【含】旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理 | |
15 | 050204 | 法語 | 外國語 | 5000 | ||
16 | 020101 | 經濟學 | 商 | 5000 | ||
17 | 1202 | 工商管理類 | 商 | 5000 | 【含】財務管理、電子商務、資產評估 | |
18 | 071102 | 應用心理學 | 教育 | 5000 | ||
19 | 0701 | 數學類 | 數理 | 5000 | 【含】數學與應用數學、信息與計算科學、統(tǒng)計學 | |
20 | 070201 | 物理學 | 數理 | 5000 | ||
21 | 0703 | 化學類 | 化學與材料科學 | 5000 | 【含】應用化學、化學工程與工藝 | |
22 | 082502 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境與地理科學 | 5000 | ||
23 | 0710 | 生物科學類 | 生命科學 | 5000 | 【含】生物科學、生物技術 | |
24 | 082709 | 食品安全與檢測 | 生命科學 | 5000 | ||
25 | 0705 | 地理科學類 | 環(huán)境與地理科學 | 5000 | 【含】地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
26 | 0807 | 電子信息類 | 信息與機電工程 | 5000 | 【含】電子信息工程、電氣工程及其制動化、通信工程、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 | |
27 | 120103 | 工程管理 | 建筑工程 | 5000 | ||
28 | 0203 | 金融學類 | 商 | 5000 | 【含】金融學、金融工程、保險學、投資學、信用管理 | |
29 | 081001 | 土木工程(道橋工程) | 建筑工程 | 5000 | ||
30 | 060102 | 世界史 | 人文 | 5000 | ||
31 | 090102H | 園藝(中荷合作) | 生命科學 | 15000 | ||
32 | 020101H | 經濟學(中美合作) | 商 | 15000 | ||
33 | 050303H | 廣告學(中法合作) | 商 | 15000 | ||
34 | 020101H | 經濟學(中法合作) | 商 | 15000 | ||
35 | 080701H | 電子信息工程(中美合作) | 信息與機電工程 | 15000 | ||
36 | 080202H | 機械設計制造及其自動化(中美合作) | 信息與機電工程 | 15000 | ||
37 | 080208H | 汽車服務工程(中德合作) | 信息與機電工程 | 15000 | ||
38 | 081001H | 土木工程(中英合作) | 建筑工程 | 15000 | ||
39 | 080901H | 計算機科學與技術(中法合作) | 商 | 15000 | ||
1 | 藝術類 | 130202 | 音樂學(師范) | 音樂 | 10000 | 師范類 |
2 | 130201 | 音樂表演 | 音樂 | 10000 | ||
3 | 130201H | 音樂表演(中俄合作) | 音樂 | 30000 | ||
4 | 130308 | 錄音藝術 | 音樂 | 10000 | ||
5 | 130205 | 舞蹈學 | 音樂 | 10000 | ||
6 | 130401 | 美術學(師范) | 美術 | 10000 | 師范類 | |
7 | 1305 | 設計學類 | 美術 | 10000 | 【含】視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計 | |
8 | 130406 | 中國畫 | 美術 | 10000 | ||
9 | 130403 | 雕塑 | 美術 | 10000 | ||
10 | 130402 | 繪畫 | 美術 | 10000 | ||
11 | 130304 | 戲劇影視文學 | 影視傳媒 | 10000 | ||
12 | 130305 | 廣播電視編導 | 影視傳媒 | 10000 | ||
13 | 130301 | 表演 | 影視傳媒 | 10000 | ||
14 | 130309 | 播音與主持藝術 | 影視傳媒 | 10000 | ||
15 | 130310 | 動畫 | 影視傳媒 | 10000 | ||
16 | 130404 | 攝影 | 影視傳媒 | 10000 | ||
1 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 體育 | 5000 | 師范類 |
2 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 5000 |
說明:各專業(yè)(類)招生計劃和批次安排以省級招辦公布的為準
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號