摘要:2019年上海師范大學藝術類校考合格名單公示,了解更多敬請關注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
姓名 | 合格專業(yè) | 身份證號后三位 |
趙顯 | 表演 | 316 |
方鳴霄 | 表演 | 639 |
張藝凡 | 表演 | 067 |
陸弘煒 | 表演 | 018 |
王鵬楷 | 表演 | 318 |
侯夢然 | 表演 | 829 |
郭一文 | 表演 | 023 |
張春雨 | 表演 | 823 |
溫舒淇 | 表演 | 027 |
孫越 | 表演 | 295 |
張鈺浛 | 表演 | 325 |
徐子琁 | 表演 | 349 |
于牧汐 | 表演 | 411 |
陳世良 | 表演 | 919 |
張柏晨 | 表演 | 817 |
金真旭 | 表演 | 022 |
劉校寧 | 表演 | 225 |
金帆浩博 | 表演 | 232 |
韓冉 | 表演 | 427 |
邢澤陽 | 表演 | 712 |
劉天賜 | 表演 | 010 |
陳彥羽 | 表演 | 929 |
范琳 | 表演 | 867 |
薛宇杰 | 表演 | 015 |
邰俊博 | 表演 | 012 |
楊文琦 | 表演 | 084 |
潘可時 | 表演 | 213 |
魏知路 | 表演 | 344 |
李樂濤 | 表演 | 477 |
王景軒 | 表演 | 119 |
李涵之 | 表演 | 020 |
田金林 | 表演 | 219 |
馬陽盛桀 | 表演 | 11X |
呂寶山 | 表演 | 515 |
秦朗 | 表演 | 016 |
柴國平 | 表演 | 43X |
王禹心 | 表演 | 229 |
王曉蕾 | 表演 | 024 |
劉偉康 | 表演 | 054 |
于佳 | 表演 | 829 |
宮珣 | 表演 | 514 |
顧明漪 | 表演 | 446 |
趙方碩 | 表演 | 81X |
莊昊 | 表演 | 158 |
邵子健 | 表演 | 217 |
張婧 | 表演 | 447 |
夏巳傲 | 表演 | 251 |
狄夢婕 | 表演 | 623 |
南宇辰 | 表演 | 72X |
康淑涵 | 表演 | 626 |
陳睿婷 | 表演 | 821 |
趙覃 | 播音與主持藝術 | 015 |
李子晗 | 播音與主持藝術 | 230 |
上官儀良 | 播音與主持藝術 | 616 |
韓雨琦 | 播音與主持藝術 | 029 |
王昊澤 | 播音與主持藝術 | 055 |
尚新月 | 播音與主持藝術 | 423 |
崔佳 | 播音與主持藝術 | 260 |
厲一潼 | 播音與主持藝術 | 072 |
武云晟 | 播音與主持藝術 | 712 |
王嘉誠 | 播音與主持藝術 | 831 |
高浩博 | 播音與主持藝術 | 310 |
張婧 | 播音與主持藝術 | 447 |
王曉蕾 | 播音與主持藝術 | 024 |
于牧汐 | 播音與主持藝術 | 411 |
李典洋 | 播音與主持藝術 | 323 |
李涵之 | 播音與主持藝術 | 020 |
洪添 | 播音與主持藝術 | 519 |
于昕藝 | 播音與主持藝術 | 628 |
鄒欣桓 | 播音與主持藝術 | 127 |
周曉旭 | 播音與主持藝術 | 421 |
盧昕雨 | 播音與主持藝術 | 025 |
王秉鑒 | 播音與主持藝術 | 914 |
張?zhí)鞚?/span> | 播音與主持藝術 | 620 |
張書豪 | 播音與主持藝術 | 630 |
仇清昊 | 播音與主持藝術 | 014 |
咸程舉 | 播音與主持藝術 | 231 |
歐文 | 播音與主持藝術 | 116 |
劉博持 | 播音與主持藝術 | 012 |
劉翔宇 | 播音與主持藝術 | 279 |
李歆潔 | 播音與主持藝術 | 668 |
周瑾 | 播音與主持藝術 | 021 |
宋佳 | 播音與主持藝術 | 345 |
范千禧 | 播音與主持藝術 | 324 |
劉思彤 | 播音與主持藝術 | 649 |
王泳锜 | 播音與主持藝術 | 831 |
張圣平 | 播音與主持藝術 | 039 |
韓夢嬌 | 播音與主持藝術 | 524 |
郭洪奇 | 播音與主持藝術 | 216 |
陳浩然 | 播音與主持藝術 | 110 |
王若冰 | 播音與主持藝術 | 02X |
陳雪妍 | 播音與主持藝術 | 840 |
劉曉洋 | 播音與主持藝術 | 930 |
陳君昊 | 播音與主持藝術 | 220 |
楊小輝 | 播音與主持藝術 | 350 |
張嘉益 | 播音與主持藝術 | 62X |
孫璐瑄 | 播音與主持藝術 | 920 |
李心斐 | 播音與主持藝術 | 928 |
邱麟潔 | 播音與主持藝術 | 029 |
李婧 | 播音與主持藝術 | 843 |
葛紋君 | 播音與主持藝術 | 03X |
姚依然 | 播音與主持藝術 | 021 |
何瑩 | 播音與主持藝術 | 528 |
謝煜橋 | 播音與主持藝術 | 710 |
劉夢璇 | 播音與主持藝術 | 725 |
皮正宇 | 播音與主持藝術 | 618 |
唐源 | 舞蹈學 | 024 |
唐欣宇 | 舞蹈學 | 185 |
辛迪 | 舞蹈學 | 54X |
盛曉葉子 | 舞蹈學 | 229 |
錢奕姿 | 舞蹈學 | 823 |
劉藝蕾 | 舞蹈學 | 541 |
遲雨欣 | 舞蹈學 | 642 |
鄧文博 | 舞蹈學 | 08X |
陳思竹 | 舞蹈學 | 629 |
賽譯稼 | 舞蹈學 | 444 |
祝林睿 | 舞蹈學 | 047 |
陳偲懿 | 舞蹈學 | 427 |
顏琪馨 | 舞蹈學 | 226 |
高鳴生 | 舞蹈學 | 230 |
陳戴妮 | 舞蹈學 | 620 |
王怡文 | 舞蹈學 | 560 |
黃靜嫻 | 舞蹈學 | 045 |
王曌 | 舞蹈學 | 627 |
沈霖蕓 | 舞蹈學 | 444 |
龔一琪 | 舞蹈學 | 067 |
高已斐 | 舞蹈學 | 249 |
李志杰 | 舞蹈學 | 237 |
杜祁鳴 | 舞蹈學 | 425 |
時菁璠 | 舞蹈學 | 526 |
張藝 | 舞蹈學 | 021 |
萬子悅 | 舞蹈學 | 025 |
程朋 | 舞蹈學 | 03X |
沙芷帆 | 舞蹈學 | 021 |
陳燁 | 舞蹈學 | 944 |
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號