摘要:2021年棗莊學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)公示,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢(xún)400-6789-850。
棗莊學(xué)2021年藝術(shù)、體育本科一志愿錄取明細(xì)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(健美操) | 40 | 246.006 | 239.598 | 241 | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈男) | 20 | 228.792 | 224.598 | 226 | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù) | 舞蹈表演(體育舞蹈女) | 20 | 231.798 | 230.598 | 231 | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù) | 舞蹈學(xué)(師范類(lèi)) | 35 | 220.17 | 211.65 | 213 | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 85 | 71.66 | 64.95 | 67 | 專(zhuān)業(yè)分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 65 | 539.25 | 518.05 | 522 | 綜合分 |
藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 35 | 535.4 | 516.65 | 520 | 綜合分 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 530 | 516.6 | 520 | 綜合分 |
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 35 | 524.45 | 515.75 | 518 | 綜合分 |
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 35 | 524.95 | 514.95 | 517 | 綜合分 |
藝術(shù) | 動(dòng)畫(huà) | 40 | 527.5 | 514.5 | 517 | 綜合分 |
藝術(shù) | 書(shū)法學(xué) | 30 | 489.2 | 479.4 | 482 | 綜合分 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 472.65 | 457.63 | 463 | 綜合分 |
藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo)(校企合作) | 1 | 464.63 | 464.63 | 465 | 綜合分 |
體育 | 體育教育(師范類(lèi)) | 40 | 592.13 | 583.1 | 586 | 綜合分 |
棗莊學(xué)院2021年山東省外分專(zhuān)業(yè)錄取明細(xì)
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 藝術(shù)歷史 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 185 | 181 | 183 |
河北 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 488.8 | 479.216 | 483 |
遼寧 | 藝術(shù)歷史 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 424.8 | 420.5 | 423 |
遼寧 | 藝術(shù)歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 423 | 416.3 | 419 |
廣西 | 藝術(shù)類(lèi) | 舞蹈學(xué) | 5 | 469.95 | 456.928 | 464 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 230 | 226.66 | 229 |
湖南 | 藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 5 | 298.3 | 296.6 | 297 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 504 | 492 | 494 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 土木類(lèi) | 3 | 489 | 487 | 488 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 477 | 461 | 468 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 生物技術(shù) | 5 | 483 | 473 | 477 |
江蘇 | 物理類(lèi) | 制藥工程 | 5 | 476 | 472 | 474 |
浙江 | 綜合改革 | 金融數(shù)學(xué) | 5 | 554 | 551 | 552 |
天津 | 綜合改革 | 人工智能 | 5 | 507 | 492.102 | 497 |
湖南 | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 492 | 479 | 482 |
海南 | 綜合改革 | 行政管理 | 5 | 550 | 535 | 539 |
遼寧 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 5 | 452 | 450 | 451 |
廣東 | 物理類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 495 | 486 | 489 |
湖北 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué) | 5 | 528 | 518 | 521 |
湖北 | 物理類(lèi) | 土木類(lèi) | 5 | 471 | 468 | 470 |
河北 | 物理類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 476 | 469 | 472 |
河北 | 物理類(lèi) | 通信工程 | 5 | 498 | 481 | 487 |
河北 | 物理類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 5 | 482 | 475 | 478 |
河北 | 物理類(lèi) | 土木類(lèi) | 10 | 479 | 471 | 475 |
內(nèi)蒙古 | 文史類(lèi) | 思想政治教育 | 5 | 485 | 457 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 理工類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 360 | 348 | 352.6 |
廣西 | 理工類(lèi) | 生物技術(shù) | 5 | 419 | 404.906 | 409 |
廣西 | 理工類(lèi) | 土木類(lèi) | 5 | 415 | 403.905 | 409 |
廣西 | 理工類(lèi) | 制藥工程 | 5 | 411 | 402.905 | 406 |
江西 | 理工類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 488 | 475.913183 | 481 |
江西 | 理工類(lèi) | 生物技術(shù) | 5 | 481 | 471.909575 | 476 |
福建 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 5 | 497 | 481 | 487 |
福建 | 物理類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)工程(校企合作) | 5 | 480 | 479 | 480 |
重慶 | 物理類(lèi) | 土木類(lèi) | 5 | 501 | 500 | 500 |
安徽 | 理工類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 448 | 441.4572 | 443 |
安徽 | 理工類(lèi) | 土木類(lèi) | 10 | 462 | 441.9333 | 445 |
安徽 | 理工類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 5 | 448 | 442.9765 | 445 |
安徽 | 理工類(lèi) | 通信工程 | 5 | 446 | 442.909 | 444 |
安徽 | 理工類(lèi) | 金融數(shù)學(xué) | 5 | 446 | 442.6336 | 444 |
安徽 | 理工類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 450 | 440.3321 | 443 |
安徽 | 理工類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 441 | 440.8001 | 441 |
安徽 | 理工類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 440 | 440.3924 | 441 |
安徽 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 467 | 443.1755 | 453 |
貴州 | 文史類(lèi) | 地理科學(xué) | 3 | 515 | 513.097 | 514 |
貴州 | 文史類(lèi) | 行政管理 | 4 | 515 | 512.097 | 514 |
貴州 | 文史類(lèi) | 思想政治教育 | 4 | 524 | 515.097 | 518 |
貴州 | 理工類(lèi) | 通信工程 | 4 | 402 | 400.09 | 401 |
貴州 | 理工類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 408 | 401.09 | 404 |
貴州 | 理工類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 408 | 402.09 | 405 |
貴州 | 理工類(lèi) | 土木類(lèi) | 6 | 414 | 404.09 | 408 |
貴州 | 理工類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 4 | 403 | 400.09 | 402 |
貴州 | 理工類(lèi) | 生物技術(shù) | 3 | 404 | 402.09 | 403 |
貴州 | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 411 | 401.09 | 406 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)