摘要:2020年山東理工大學(xué)擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
一、本次公布內(nèi)容為2020年擬在山東省招生的普通高校專業(yè)(類)選考科目要求。
二、高校專業(yè)選考科目要求從思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6門科目中確定。高校各專業(yè)根據(jù)需要從中指定1科、2科、3科或“不提科目要求”。高校指定1門科目的,考生必須選考該科目方可報考;高校指定 2科或3科要求均需選考的,考生均需選考方可報考;高校指定 2科或3科要求選考其中一門的,考生選考其中一門即可報考;高校指定“不提科目要求”的,考生選考任意3科均可報考該專業(yè)。
三、各專業(yè)選考科目要求是我校根據(jù)自身辦學(xué)定位和專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)對學(xué)生學(xué)習(xí)要求自主確定的。因培養(yǎng)要求不同,相同專業(yè)可能會與其他高校有不同選考要求。
四、因?qū)W校的院系及專業(yè)(類)調(diào)整等原因,實際招生專業(yè)(類)可能會調(diào)整變化,2020 年在山東招生專業(yè)(類)以當(dāng)年公布的招生計劃及學(xué)校招生章程為準(zhǔn)。
學(xué)校名稱:山東理工大學(xué) 學(xué)校代碼:10433 | ||||
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 財務(wù)管理 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 金融學(xué) | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 運動訓(xùn)練 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 法學(xué) | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 | 環(huán)境設(shè)計 |
6 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 音樂學(xué) | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 會計學(xué) | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 化學(xué) | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
24 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 制藥工程 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
26 | 本科 | 生物科學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
27 | 本科 | 生物工程 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
28 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 廣告學(xué) | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
30 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 生物,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
31 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 物理學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 測繪工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
36 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 計算機類(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
38 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 機械類(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
45 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
47 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
49 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
50 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
53 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
54 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 物理,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
56 | 本科 | 材料化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
57 | 本科 | 交通運輸 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
58 | 本科 | 高分子材料與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
59 | 本科 | 交通工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
60 | 本科 | 車輛工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
61 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均需選考方可報考) | |
62 | 本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
63 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
64 | 本科 | 紡織工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
65 | 本科 | 工業(yè)工程 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
66 | 本科 | 采礦工程 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
67 | 本科 | 礦物加工工程 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
68 | 本科 | 環(huán)境工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
69 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
70 | 本科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
71 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
72 | 高職(專科) | 語言類(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 | 應(yīng)用韓語 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號