摘要:2019年菏澤學(xué)院普通文理公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì),了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
文史類 | ||||||
專業(yè) | 就業(yè)地市 | 性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 泰安 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 538.115196104123 | 538.115196104123 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 日照 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 546.115206109116 | 546.115206109116 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 565.112212113128 | 559.117204102136 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 548.113212107116 | 545.110210111114 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 威海 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 562.115207123117 | 562.115207123117 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 553.129207099118 | 553.129207099118 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 臨沂 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 542.122204104112 | 536.109199108120 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 528.121206092109 | 528.121206092109 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 543.110198110125 | 531.115205101110 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濟(jì)寧 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 529.116218095100 | 528.116183109120 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 527.117191113106 | 527.117191113106 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 德州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 547.116194097140 | 547.116194097140 |
小學(xué)教育 | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 542.123197105117 | 542.123197105117 |
小學(xué)教育 | 德州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 535.107198102128 | 528.106197114111 |
小學(xué)教育 | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 532.113186109124 | 528.112196108112 |
小學(xué)教育 | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 530.108196098128 | 530.108196098128 |
小學(xué)教育 | 濟(jì)寧 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 538.114211104109 | 530.115187100128 |
小學(xué)教育 | 濟(jì)南 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 547.118222093114 | 544.111196109128 |
小學(xué)教育 | 臨沂 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 544.114196117117 | 535.111195107122 |
小學(xué)教育 | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 550.119195100136 | 550.119195100136 |
小學(xué)教育 | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 567.111205114137 | 558.119209102128 |
小學(xué)教育 | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 549.110223102114 | 544.104213101126 |
英語(yǔ) | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 549.121201099128 | 549.121201099128 |
英語(yǔ) | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 534.119205101109 | 527.108198103118 |
英語(yǔ) | 濟(jì)寧 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 531.103193110125 | 528.107197102122 |
英語(yǔ) | 泰安 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 550.118217102113 | 537.116209089123 |
英語(yǔ) | 臨沂 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 547.116191112128 | 536.121192119104 |
英語(yǔ) | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 551.124184108135 | 532.111201107113 |
英語(yǔ) | 棗莊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 529.115206094114 | 529.115206094114 |
英語(yǔ) | 濟(jì)南 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 547.124209098116 | 547.124209098116 |
英語(yǔ) | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 562.120207098137 | 560.117211104128 |
英語(yǔ) | 淄博 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 544.117200101126 | 544.117200101126 |
英語(yǔ) | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 557.120206108123 | 547.102208119118 |
英語(yǔ) | 日照 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 550.111225097117 | 550.111225097117 |
英語(yǔ) | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 552.122200099131 | 550.120182119129 |
英語(yǔ) | 德州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 535.113209099114 | 535.113209099114 |
學(xué)前教育 | 濟(jì)南 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 534.118190109117 | 534.113208107106 |
學(xué)前教育 | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 556.123195094144 | 554.121204095134 |
學(xué)前教育 | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 533.108216107102 | 529.120223076110 |
學(xué)前教育 | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 548.115220097116 | 541.112208105116 |
學(xué)前教育 | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 557.123201110123 | 527.103192109123 |
學(xué)前教育 | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 6 | 6 | 533.113202092126 | 527.108191115113 |
學(xué)前教育 | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 529.104197113115 | 528.106191119112 |
學(xué)前教育 | 棗莊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 535.111200104120 | 529.120208083118 |
理工類 | ||||||
專業(yè) | 就業(yè)地市 | 性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
學(xué)前教育 | 濟(jì)南 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 497.092179103123 | 486.075194098119 |
學(xué)前教育 | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 504.103221116064 | 480.088168113111 |
學(xué)前教育 | 淄博 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 492.101168114109 | 475.100169114092 |
學(xué)前教育 | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 5 | 5 | 487.095152107133 | 476.096172106102 |
學(xué)前教育 | 威海 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 510.100200110100 | 479.108142117112 |
學(xué)前教育 | 日照 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 499.114153117115 | 484.075191105113 |
學(xué)前教育 | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 486.099187103097 | 479.091168105115 |
學(xué)前教育 | 東營(yíng) | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 488.092184109103 | 482.088192107095 |
學(xué)前教育 | 德州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 479.091170111107 | 475.095175102103 |
學(xué)前教育 | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 497.105182111099 | 474.098168108100 |
學(xué)前教育 | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 494.084173120117 | 477.099162111105 |
學(xué)前教育 | 濟(jì)寧 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 487.089176103119 | 475.079174113109 |
學(xué)前教育 | 泰安 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 477.085157114121 | 477.085157114121 |
學(xué)前教育 | 臨沂 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 480.088161106125 | 480.088161106125 |
學(xué)前教育 | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 504.102193101108 | 498.118198094088 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 青島 | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 540.112207110111 | 535.102216111106 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 淄博 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 499.114199096090 | 499.114199096090 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 煙臺(tái) | 省屬公費(fèi)師范生 | 3 | 3 | 530.105207103115 | 516.107224103082 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 日照 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 534.126190103115 | 534.126190103115 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 濰坊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 526.095209105117 | 520.093200118109 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 德州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 487.097185101104 | 487.097185101104 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 濱州 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 526.114184113115 | 526.114184113115 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 聊城 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 518.105198109106 | 506.122174107103 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 濟(jì)寧 | 省屬公費(fèi)師范生 | 5 | 5 | 494.097185113099 | 481.086196106093 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 臨沂 | 省屬公費(fèi)師范生 | 4 | 4 | 511.103187111110 | 489.078188105118 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 菏澤 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 542.115200105122 | 505.109183096117 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 棗莊 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 505.096184118107 | 505.096184118107 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 濟(jì)南 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 507.085176117129 | 507.085176117129 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 威海 | 省屬公費(fèi)師范生 | 1 | 1 | 532.113207102110 | 532.113207102110 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 泰安 | 省屬公費(fèi)師范生 | 2 | 2 | 515.095206120094 | 513.092203116102 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)