摘要:2019年濱州學院招生計劃,了解更多敬請關注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
濱州學院2019年普通本科專業(yè)分省分專業(yè)招生計劃(不含山東省公費和委托培養(yǎng)師范生計劃)
二級學院 | 專業(yè) | 科類 | 山東 | 廣西 | 貴州 | 總計劃 | 咨詢電話(區(qū)號0543) |
乘務學院 | 舞蹈學(民族舞方向) | 藝術(shù)(文) | 108 | 108 | 3190239 | ||
舞蹈學(民族舞方向) | 藝術(shù)(理) | 42 | 42 | ||||
藝術(shù)學院 | 舞蹈學(師范類) | 藝術(shù)(文) | 20 | 20 | 3190054 | ||
音樂學(師范類) | 藝術(shù)(文) | 30 | 10 | 20 | 60 | ||
美術(shù)學(師范類) | 藝術(shù)(文) | 90 | 90 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 35 | 35 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 40 | 40 | ||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)(理) | 40 | 40 | ||||
體育學院 | 體育教育(師范類) | 體育(理) | 80 | 80 | 3190093 3196180 | ||
舞蹈學(體育舞蹈女生) | 藝術(shù)(文) | 12 | 12 | ||||
舞蹈學(體育舞蹈女生) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | ||||
舞蹈學(體育舞蹈男生) | 藝術(shù)(文) | 12 | 12 | ||||
舞蹈學(體育舞蹈男生) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | ||||
舞蹈學(健美操方向) | 藝術(shù)(文) | 17 | 17 | ||||
舞蹈學(健美操方向) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | ||||
合計 | 535 | 10 | 20 | 565 |
說明:1.報考交通運輸專業(yè)(空管與簽派方向)的考生應符合中國民航空管人員有關崗位身體標準要求:肝功正常,雙眼裸視力不低于4.6(E字表),無色盲色弱,無語言、發(fā)音或聽力障礙,無精神疾病病史等符合中國民用航空局相關文件規(guī)定的有關崗位的身體標準;
2.報考交通運輸專業(yè)(民航機務工程方向)的考生要求無色盲色弱等符合中國民用航空局相關文件規(guī)定的有關崗位身體標準條件。
3.報考交通運輸專業(yè)(機場運行與管理方向)考生身體條件須符合中國民用航空局相關文件規(guī)定的有關崗位身體標準要求。
濱州學院2019年山東省公費師范生本科招生計劃
學院 | 專業(yè) | 科類 | 小計 | 面 向 市 | 聯(lián)系電話 (區(qū)號0543) | 備注 | ||||||||||
濟南 | 青島 | 煙臺 | 濰坊 | 濟寧 | 威海 | 日照 | 臨沂 | 德州 | 聊城 | 菏澤 | ||||||
藝術(shù)學院 | 音樂學 | 藝術(shù)文 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3190054 | 使用濟南大學音樂學聯(lián)考成績 | |||
舞蹈學 | 藝術(shù)文 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 使用山東青年政治學院舞蹈學聯(lián)考成績 | |||||
合計 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號