摘要:濱州學(xué)院2018年藝體類(lèi)和空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)投檔情況(首次志愿),舞研藝考將持續(xù)更新,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注微信賬號(hào):舞研藝考官微,或電話(huà)咨詢(xún)400-6789-850。
濱州學(xué)院2018年藝體類(lèi)和空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)投檔情況(首次志愿)
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 文化最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 最低綜合分 |
音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi),非公費(fèi)師范生) | 藝術(shù)文 | 本科 | 329 | 81.58 | |
舞蹈學(xué)(師范類(lèi),非公費(fèi)師范生) | 藝術(shù)文 | 本科 | 328 | 82.33 | |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 藝術(shù)文 | 本科 | 328 | 78.07 | |
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) | 藝術(shù)理 | 本科 | 287 | 72.83 | |
舞蹈學(xué)(健美操) | 藝術(shù)文 | 本科 | 328 | 85 | |
舞蹈學(xué)(健美操) | 藝術(shù)理 | 本科 | 317 | 86.67 | |
舞蹈學(xué)(民族舞) | 藝術(shù)文 | 本科 | 339 | ||
舞蹈學(xué)(民族舞) | 藝術(shù)理 | 本科 | 306 | ||
美術(shù)學(xué)(師范類(lèi),非公費(fèi)師范生) | 藝術(shù)文 | 本科 | 524.23 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 521.2306 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 本科 | 524.23 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 本科 | 521.2366 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 本科 | 521.23 | ||
體育教育(師范類(lèi),非公費(fèi)師范生) | 體育 | 本科 | 531.07 | ||
空中乘務(wù) | 文史 | 專(zhuān)科 | 315 | ||
空中乘務(wù) | 理工 | 專(zhuān)科 | 285 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)