摘要:2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2021年各專業(yè)招生計(jì)劃及錄取規(guī)則(自治區(qū)內(nèi)考生適用) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱(培養(yǎng)方向) | 招生 計(jì)劃 | 使用專業(yè)成績(jī) | 文化課成績(jī) | 錄取原則 | |||
音樂(lè) 統(tǒng)考 | 美術(shù) 統(tǒng)考 | 編導(dǎo) 統(tǒng)考 | ???/strong> | |||||
總計(jì) | 792 | |||||||
01 | 音樂(lè)表演(美聲-男) | 8 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
02 | 音樂(lè)表演(美聲-女) | 8 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
03 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)-男) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
04 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)-女) | 8 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
05 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 12 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
06 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
07 | 音樂(lè)表演(鋼琴伴奏藝術(shù)) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
08 | 音樂(lè)表演(馬頭琴含潮兒琴) | 3 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
09 | 音樂(lè)表演(四胡) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
10 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
11 | 音樂(lè)表演(古箏) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
12 | 音樂(lè)表演(三弦) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
13 | 音樂(lè)表演(中阮) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
14 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
15 | 音樂(lè)表演(二胡) | 4 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
16 | 音樂(lè)表演(竹笛) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
17 | 音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
18 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 5 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
19 | 音樂(lè)表演(雙簧管) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
20 | 音樂(lè)表演(單簧管) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
21 | 音樂(lè)表演(大管) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
22 | 音樂(lè)表演(火布斯) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
23 | 音樂(lè)表演(薩克斯) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
24 | 音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
25 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
26 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
27 | 音樂(lè)表演(大號(hào)) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
28 | 音樂(lè)表演(西洋打擊樂(lè)) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
29 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 8 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
30 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
31 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
32 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
33 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 8 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
34 | 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) | 3 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
35 | 作曲與作曲技術(shù)理論(合唱指揮) | 2 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
36 | 作曲與作曲技術(shù)理論(音樂(lè)工程-男) | 2 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
37 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育-男) | 9 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
38 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育-女) | 9 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
39 | 舞蹈表演(男) | 22 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
40 | 舞蹈表演(女) | 28 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
41 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞-男) | 8 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
42 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞-女) | 8 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
43 | 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 18 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
44 | 表演(戲劇影視表演-男) | 14 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
45 | 表演(戲劇影視表演-女) | 6 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
46 | 表演(二人臺(tái)表演-男) | 6 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
47 | 表演(二人臺(tái)表演-女) | 10 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
48 | 表演(音樂(lè)劇表演-男) | 8 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
49 | 表演(音樂(lè)劇表演-女) | 8 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
50 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 16 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
51 | 廣播電視編導(dǎo) | 15 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
52 | 戲劇影視文學(xué) | 15 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
53 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 16 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
54 | 播音與主持藝術(shù)(女) | 16 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
55 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) | 12 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
56 | 動(dòng)畫(huà) | 28 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
57 | 動(dòng)畫(huà)(漫畫(huà)) | 12 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
58 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 14 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
59 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
60 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 21 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
61 | 繪畫(huà)(版畫(huà)) | 11 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
62 | 繪畫(huà)(水彩) | 11 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
63 | 中國(guó)畫(huà) | 11 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
64 | 雕塑 | 19 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
65 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 15 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
66 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 18 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
67 | 公共藝術(shù) | 19 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
68 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
69 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 17 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
70 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(文史) | 36 | 100% | 文化課成績(jī)排序 | ||||
71 | 藝術(shù)史論(文史) | 21 | 100% | 文化課成績(jī)排序 | ||||
72 | 音樂(lè)表演(美聲-男)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
73 | 音樂(lè)表演(美聲-女)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
74 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)-男)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
75 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)-女)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
76 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
77 | 音樂(lè)表演(民族長(zhǎng)調(diào)-男)(蒙語(yǔ)授課) | 6 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
78 | 音樂(lè)表演(民族長(zhǎng)調(diào)-女)(蒙語(yǔ)授課) | 9 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
79 | 音樂(lè)表演(馬頭琴含潮兒琴)(蒙語(yǔ)授課) | 11 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
80 | 音樂(lè)表演(大馬頭琴)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
81 | 音樂(lè)表演(呼麥)(蒙語(yǔ)授課) | 6 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
82 | 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué))(蒙語(yǔ)授課) | 8 | 100% | 0% | 校考成績(jī)排序 | |||
83 | 音樂(lè)學(xué)(呼倫貝爾民歌)(蒙語(yǔ)授課) | 6 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
84 | 舞蹈表演(男)(蒙語(yǔ)授課) | 10 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
85 | 舞蹈表演(女)(蒙語(yǔ)授課) | 8 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
86 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演)(蒙語(yǔ)授課) | 1 | 100% | 0% | ??汲煽?jī)排序 | |||
87 | 表演(戲劇影視表演-女) | 2 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
88 | 繪畫(huà)(油畫(huà))(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
89 | 繪畫(huà)(版畫(huà))(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
90 | 繪畫(huà)(水彩)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
91 | 中國(guó)畫(huà)(蒙語(yǔ)授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
92 | 美術(shù)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
93 | 雕塑(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
94 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 2 | 60% | 40% | 綜合成績(jī)排序 | |||
95 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
96 | 公共藝術(shù)(蒙語(yǔ)授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
97 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
98 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
99 | 動(dòng)畫(huà)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
100 | 動(dòng)畫(huà)(漫畫(huà))(蒙語(yǔ)授課) | 2 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
101 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù))(蒙語(yǔ)授課) | 3 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
103 | 三少民族預(yù)科(美術(shù)類) | 20 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
104 | 三少民族預(yù)科(音樂(lè)類) | 10 | 100% | 0% | 統(tǒng)考成績(jī)排序 | |||
注:部分專業(yè)體檢及單科成績(jī)要求請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2021年招生章程,最終計(jì)劃以內(nèi)蒙古考試中心公布為準(zhǔn)。 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2021年各專業(yè)招生計(jì)劃及錄取原則(區(qū)外使用)
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)