摘要:2021年赤峰學(xué)院區(qū)內(nèi)外招生計(jì)劃,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
赤峰學(xué)院2021年區(qū)內(nèi)外招生計(jì)劃 | ||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)內(nèi)本科招生計(jì)劃 | ||||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | **號(hào) | 考試科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 備 注 |
藝術(shù)類(lèi) | **號(hào) | |||||||
7 | 音樂(lè)學(xué) | 43 | 漢授藝術(shù) | 師范類(lèi) | 59 | 四年 | 7200 | |
8 | 音樂(lè)學(xué)(蒙語(yǔ)授課) | 84 | 蒙授藝術(shù) | 師范類(lèi) | 15 | 四年 | 5760 | |
9 | 音樂(lè)表演(竹笛、古箏、揚(yáng)琴、琵琶、阮、二胡馬頭琴) | AA | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 6 | 四年 | 7200 | |
10 | 音樂(lè)表演(中音號(hào)、長(zhǎng)號(hào)、薩克斯) | AB | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 6 | 四年 | 7200 | |
11 | 音樂(lè)表演(打擊樂(lè)、長(zhǎng)笛、鋼琴、手風(fēng)琴) | 9U | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 3 | 四年 | 7200 | |
12 | 舞蹈表演 | 47 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 20 | 四年 | 7200 | 使用校考成績(jī) |
區(qū)外本科招生計(jì)劃 | ||||||||
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | **號(hào) | 考試科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 備 注 |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 13 | 漢授藝術(shù) | 師范類(lèi) | 8 | 四年 | 7200 | 聲樂(lè) |
音樂(lè)學(xué) | 14 | 漢授藝術(shù) | 師范類(lèi) | 8 | 四年 | 7200 | 器樂(lè) | |
舞蹈表演 | 47 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 5 | 四年 | 7200 | ||
安徽 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴、二胡、竹笛、古箏、琵琶、阮) | A9 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 四年 | 7200 | |
音樂(lè)表演(鋼琴、小提琴、大提琴、低音提琴、手風(fēng)琴) | 9J | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 6 | 四年 | 7200 | ||
音樂(lè)表演(打擊樂(lè)、小號(hào)、長(zhǎng)笛) | 9T | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 四年 | 7200 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書(shū)掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)