摘要:2020年赤峰學(xué)院區(qū)內(nèi)外藝術(shù)類本科分專業(yè)招生計(jì)劃,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
赤峰學(xué)院2020年區(qū)內(nèi)外招生計(jì)劃 | |||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)內(nèi)本科招生計(jì)劃 | |||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 備 注 |
區(qū)內(nèi)合計(jì) | 2709 | ||||||
藝術(shù)類 | |||||||
7 | 音樂學(xué) | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 60 | 四年 | 7200 | |
8 | 音樂學(xué)(蒙語授課)聲樂、鋼琴 | 蒙授藝術(shù) | 師范類 | 17 | 四年 | 5760 | |
9 | 音樂學(xué)(蒙語授課)馬頭琴、四胡 、三弦 | 蒙授藝術(shù) | 師范類 | 3 | 四年 | 5760 | |
10 | 音樂表演(揚(yáng)琴、二胡、竹笛 、古箏、琵琶) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 4 | 四年 | 7200 | |
11 | 音樂表演(鋼琴、小提琴、大提琴 、低音提琴、手風(fēng)琴) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 2 | 四年 | 7200 | |
12 | 音樂表演(打擊樂、小號、長笛 、薩克斯、長號) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 2 | 四年 | 7200 | |
13 | 舞蹈表演 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 15 | 四年 | 7200 | 使用內(nèi)蒙古民族大學(xué)舞蹈學(xué)專業(yè)??汲煽?/td> |
區(qū)外本科招生計(jì)劃 | |||||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 備 注 |
區(qū)外合計(jì) | 279 | ||||||
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 6 | 四年 | 7200 | |
美術(shù)學(xué) | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 6 | 四年 | 7200 | ||
音樂學(xué) | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 8 | 四年 | 7200 | 聲樂 | |
音樂學(xué) | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 8 | 四年 | 7200 | 器樂 | |
舞蹈表演 | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 10 | 四年 | 7200 | ||
思想政治教育(蒙語授課) | 蒙授文科 | 師范類 | 3 | 四年 | 3360 | 八省區(qū)對等協(xié)作計(jì)劃,招收加試蒙古語考生 | |
歷史學(xué)(蒙語授課) | 蒙授文科 | 師范類 | 3 | 四年 | 3360 | 八省區(qū)對等協(xié)作計(jì)劃,招收加試蒙古語考生 | |
小學(xué)教育(中文與社會方向) | 文史 | 師范類 | 2 | 四年 | 4200 | ||
特殊教育 | 理工 | 師范類 | 3 | 四年 | 4200 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類 | 2 | 四年 | 4600 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 普通類 | 2 | 四年 | 4600 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (供熱供燃?xì)夥较颍?/p> | 理工 | 普通類 | 3 | 四年 | 4600 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 普通類 | 2 | 四年 | 5000 | ||
藥學(xué) | 理工 | 普通類 | 3 | 四年 | 5000 | ||
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 3 | 四年 | 7200 | |
音樂表演(揚(yáng)琴、二胡、竹笛、 古箏、琵琶) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 4 | 四年 | 7200 | ||
音樂表演(鋼琴、小提琴、大提琴、 低音提琴、手風(fēng)琴) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 6 | 四年 | 7200 | ||
音樂表演(打擊樂、小號、長笛、 薩克斯、長號) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 6 | 四年 | 7200 | ||
美術(shù)學(xué) | 漢授藝術(shù) | 師范類 | 3 | 四年 | 7200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 漢授藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 3 | 四年 | 7200 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號