摘要:2021年湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院藝術(shù)類本科??寂浫∶麊巍旧綎|省】,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
【山東省】湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院藝術(shù)類本科??寂浫∶麊?/strong>
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
21370282300671 | 劉曉琳 | 女 | 1表演(健美操) |
21370481301154 | 徐鑫宇 | 男 | 1表演(健美操) |
21371102300236 | 孟函如 | 女 | 1表演(健美操) |
21371102300487 | 辛羽 | 女 | 1表演(健美操) |
21370403300611 | 夏劉媛 | 女 | 1表演(健美操) |
21371726300887 | 田晴 | 女 | 1表演(運(yùn)動(dòng)舞蹈) |
21371581300621 | 孫彭鑫 | 女 | 1表演(運(yùn)動(dòng)舞蹈) |
21371602300103 | 林淑潔 | 女 | 1表演(運(yùn)動(dòng)舞蹈) |
21370828300286 | 劉依佳 | 女 | 1表演(運(yùn)動(dòng)舞蹈) |
21371103300453 | 李昕昱 | 女 | 1表演(運(yùn)動(dòng)舞蹈) |
21370502300231 | 吳宜庭 | 男 | 1表演 |
21370305103312 | 鄭佳瑋 | 女 | 1表演 |
21371102300919 | 秦銘含 | 女 | 1表演 |
21371523300059 | 劉玉琦 | 女 | 1表演 |
21370321300309 | 陳梓諾 | 女 | 1表演 |
21371302301455 | 李瑩 | 女 | 1表演 |
21370793100827 | 王廷玉 | 男 | 1表演 |
21370829300210 | 李玉婷 | 女 | 1表演 |
21370321300249 | 吳碧璇 | 女 | 1表演 |
21371102300303 | 何夢(mèng)萍 | 女 | 1表演 |
21371103300673 | 甄雪 | 女 | 1表演 |
21371581300238 | 侯嫣然 | 女 | 1表演 |
21370503300051 | 劉澤源 | 女 | 1表演 |
21370303301206 | 魏子超 | 男 | 1表演 |
21370725300175 | 傅丹怡 | 女 | 1表演 |
21370303301304 | 崔鑫夢(mèng) | 女 | 1表演 |
21371523300022 | 饒榮佳 | 女 | 1表演 |
21371623300011 | 李群 | 女 | 1表演 |
21370921300559 | 李希堯 | 男 | 1表演 |
21370982301248 | 馬賽飛 | 女 | 1表演 |
21370283301750 | 朱佳蕾 | 女 | 1表演 |
21371722300846 | 郭德賀 | 男 | 1表演 |
21370303300944 | 付少麟 | 男 | 1表演 |
21370282301612 | 楊凡 | 女 | 1表演 |
21371102301406 | 厲文晴 | 女 | 1表演 |
21371302300171 | 王瀟朋 | 男 | 1表演 |
21370725300184 | 曹澤西 | 男 | 1表演 |
21370503300182 | 王鈞燁 | 女 | 1表演 |
21370911301283 | 吳新悅 | 女 | 1表演 |
21370706300233 | 楊雨昊 | 男 | 1表演 |
21370832300236 | 李冉 | 女 | 1表演 |
21371524300342 | 董怡 | 女 | 1表演 |
21370786300202 | 侯雅惠 | 女 | 1表演 |
21370983301020 | 王淑婷 | 女 | 1表演 |
21370521300122 | 巴凱迪 | 女 | 1表演 |
21370703300137 | 李傳玉 | 女 | 1表演 |
21370812300488 | 王宇昊 | 男 | 1表演 |
21371102301401 | 何忠筱 | 女 | 1表演 |
21371302300045 | 陳儷月 | 女 | 1表演 |
21370302300327 | 唐小桐 | 女 | 1表演 |
21371102300326 | 杜陽(yáng) | 女 | 1表演 |
21371602300575 | 劉夢(mèng)雪 | 女 | 1表演 |
21370481302173 | 劉仲群 | 男 | 1表演 |
21370902300155 | 韓天琦 | 女 | 1表演 |
21370786300205 | 姜璟璇 | 女 | 1表演 |
21370303301181 | 楊柯 | 女 | 1表演(模特) |
21370811301421 | 田博文 | 男 | 1表演(模特) |
21370285300113 | 陳澤平 | 女 | 1表演(模特) |
21370303301577 | 王梓煜 | 女 | 1表演(模特) |
21370786300112 | 張欣悅 | 女 | 1表演(模特) |
21370501300435 | 高翔 | 男 | 1表演(模特) |
21371402300706 | 李佳啟 | 女 | 1表演(模特) |
21371402300182 | 王均境 | 女 | 1表演(模特) |
21370523300260 | 李劍琦 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370481106316 | 徐明陽(yáng) | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371521300440 | 賀艷文 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371522301214 | 商?hào)|升 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371525300213 | 王瑞雪 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370281300038 | 王泉篪 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371521300173 | 高紅亮 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370782300839 | 趙洋 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371724300634 | 田素麗 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371521300387 | 李眾眾 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370923300922 | 王芹 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371723300153 | 許泰 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371522301315 | 王嘉一 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371525300261 | 路飄冉 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371521300392 | 徐萬彪 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371311300380 | 宋冠宏 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370112300465 | 楊成民 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370811301485 | 邵一諾 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21371724300422 | 郭淑嫻 | 女 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370724300321 | 王建文 | 男 | 1音樂學(xué)(聲樂) |
21370783300559 | 孔安琪 | 女 | 1音樂學(xué)(器樂) |
21370786100946 | 苑毅豪 | 男 | 1音樂學(xué)(器樂) |
21370117300001 | 孫驍睿 | 女 | 1音樂學(xué)(器樂) |
21370602300509 | 苗啟明 | 女 | 1音樂學(xué)(器樂) |
21371723300431 | 許夕辰 | 女 | 1音樂學(xué)(器樂) |
21370502300162 | 賈子煜 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21370812300020 | 徐博文 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21370883300943 | 孫友良 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21370881300391 | 劉佳駿 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21371102300481 | 安鵬 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21370811300724 | 田宏通 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21371524300257 | 楊鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21370891300046 | 趙貞旭 | 男 | 1表演(體育舞蹈) |
21371081300059 | 劉相纓 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371102300876 | 劉悅 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371302301443 | 劉靜蕾 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370501300411 | 陳亦飛 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371726300880 | 郭譯潞 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371621300155 | 高曉琳 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371103300493 | 張藝馨 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370881300558 | 孔祥傲雪 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370302300325 | 鄭華群 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370303300276 | 安紫瑋 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371103300430 | 李倩 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370902300451 | 趙文哲 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370303301455 | 張欣鑫 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371402300925 | 楊諾 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371424300022 | 王婉瑩 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370304300604 | 弭夢(mèng)菲 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371102301014 | 王均寧 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371327300108 | 蘇陽(yáng) | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21371502302349 | 劉沫沫 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370827300261 | 趙梓含 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370402300609 | 王寶怡 | 女 | 1表演(體育舞蹈) |
21370282300705 | 白雨欣 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21370282300708 | 孫萌 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21371581301051 | 李欣月 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21370911301502 | 陳林宇 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21371581301596 | 汪宏達(dá) | 男 | 1舞蹈學(xué) |
21371581301033 | 馮蕊 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21370503300067 | 唐冰潔 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)