摘要:2021年湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科批錄取名單(統(tǒng)考類)【廣東省】,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
【廣東省】湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院本科批錄取名單(統(tǒng)考類)
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
21441900294506 | 白雙美 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440111213013 | 陳曼婷 | 女 | 1漢語言文學(xué) |
21440705290719 | 王淑婷 | 女 | 1金融學(xué) |
21440784403021 | 石波 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21442000290972 | 鄢佳蓉 | 女 | 1會(huì)計(jì)學(xué) |
21441402208030 | 凌昱琛 | 男 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21441302203148 | 鐘喜欣 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440201210006 | 焦勝寒 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21441900220216 | 肖云鵬 | 男 | 1日語 |
21445201202043 | 林曉婷 | 女 | 1漢語言文學(xué) |
21440113201180 | 張羽希 | 女 | 1漢語言文學(xué) |
21441802202204 | 黃靜文 | 女 | 1學(xué)前教育 |
21442000204121 | 何淑榆 | 女 | 1法學(xué) |
21440402219096 | 楊洋 | 女 | 1會(huì)計(jì)學(xué) |
21440983203307 | 許婷 | 女 | 1國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
21442000209101 | 周劍熙 | 男 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440105290083 | 劉子耀 | 男 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440307290230 | 王俊哲 | 男 | 1日語 |
21440507202012 | 藍(lán)澤杭 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21441302201177 | 章鑫垚 | 女 | 1日語 |
21441900206219 | 尹鉅鋒 | 男 | 1金融學(xué) |
21442000216072 | 李力恒 | 男 | 1日語 |
21440605212036 | 何志壕 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21440705204109 | 黎岳銘 | 男 | 1金融學(xué) |
21441622209001 | 鐘榮廣 | 男 | 1國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
21440803406053 | 蔡偉龍 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21441322413195 | 謝欣彤 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21440783408192 | 勞佩琪 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21440923405027 | 梁燕姮 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21440923417002 | 范若威 | 男 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21440282401005 | 王庭秀 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21441322413114 | 劉雅文靜 | 女 | 1視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
21441625408047 | 肖文堃 | 男 | 1舞蹈學(xué) |
21441900403014 | 黃曉琳 | 女 | 1舞蹈學(xué) |
21440306404000 | 張海婷 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440881110798 | 林青 | 女 | 1軟件工程(軟件測(cè)試方向) |
21441224101608 | 歐泓 | 男 | 1軟件工程(軟件測(cè)試方向) |
21441202106086 | 陳錦東 | 男 | 1自動(dòng)化 |
21441603101292 | 趙卓 | 女 | 1英語 |
21442000114268 | 李芯竹 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21441204190072 | 姚易滔 | 男 | 1電子信息科學(xué)與技術(shù) |
21441881102199 | 黃子揚(yáng) | 男 | 1法學(xué) |
21440114189008 | 植業(yè)麟 | 男 | 1英語 |
21442000102701 | 王偉 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21440404190160 | 段煥娟 | 女 | 1法學(xué) |
21441900116119 | 王昊翔 | 男 | 1通信工程 |
21441900130043 | 王碧瀅 | 女 | 1英語 |
21440605113193 | 許睿 | 女 | 1日語 |
21440781101027 | 梁文達(dá) | 男 | 1工商管理 |
21441302107901 | 許琳 | 女 | 1法學(xué) |
21440605124030 | 徐銘徽 | 男 | 1通信工程 |
21440701103578 | 鄭葉森 | 男 | 1法學(xué) |
21441701190016 | 張思家 | 女 | 1國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
21441881101346 | 田梁瑀 | 男 | 1漢語言文學(xué) |
21441900193333 | 陳偉豪 | 男 | 1電子信息科學(xué)與技術(shù) |
21441900193487 | 敬一丹 | 女 | 1計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
21440605113289 | 毛智駒 | 男 | 1法學(xué) |
21440606132031 | 李穎霖 | 男 | 1自動(dòng)化 |
21440902103013 | 黃嘉欣 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21441322101958 | 朱浩邦 | 男 | 1通信工程 |
21441523107010 | 彭細(xì)情 | 女 | 1學(xué)前教育 |
21441602101267 | 劉平安 | 男 | 1通信工程 |
21440117101232 | 李庭輝 | 男 | 1學(xué)前教育 |
21440201102141 | 曹綺雯 | 女 | 1會(huì)計(jì)學(xué) |
21440701401007 | 李琳燕 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440304108138 | 王午艷 | 女 | 1軟件工程(軟件測(cè)試方向) |
21440309105062 | 霍梓馭 | 男 | 1金融學(xué) |
21441900119037 | 羅帆帆 | 女 | 1網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
21440281401077 | 熊杰文 | 女 | 1音樂學(xué) |
21440608403023 | 韋曉瑩 | 女 | 1音樂學(xué) |
21441306490016 | 張雅菲 | 女 | 1音樂學(xué) |
21441424413026 | 甘成峰 | 男 | 1音樂學(xué) |
21445322401001 | 馮心怡 | 女 | 1音樂學(xué) |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)