摘要:2021年邢臺學院本科取結(jié)果公示(江西?。?,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
2021年邢臺學院本科取結(jié)果公示(江西?。?/strong>
序號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 投檔成績 |
1 | 胡佳悅 | 女 | 音樂學 | 本科 | 153.820 |
2 | 謝艷艷 | 女 | 音樂學 | 本科 | 154.150 |
3 | 姜偉 | 男 | 音樂學 | 本科 | 154.170 |
4 | 梅國亮 | 男 | 音樂學 | 本科 | 154.240 |
5 | 宋亮 | 男 | 音樂學 | 本科 | 156.170 |
6 | 陳晴 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 161.950 |
7 | 劉宇 | 男 | 舞蹈學 | 本科 | 162.010 |
8 | 劉鈞燦 | 男 | 舞蹈學 | 本科 | 162.070 |
9 | 賴伽妮 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 162.170 |
10 | 段雯慧 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 162.210 |
11 | 陳曉婷 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 162.330 |
12 | 葉建偉 | 男 | 舞蹈學 | 本科 | 162.610 |
13 | 李穎芝 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 162.630 |
14 | 鄧瑤清 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 164.170 |
15 | 肖奕 | 女 | 舞蹈學 | 本科 | 175.470 |
16 | 蔡怡清 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 494.609 |
17 | 嚴洋斌 | 男 | 美術(shù)學 | 本科 | 499.839 |
18 | 湯浩源 | 男 | 美術(shù)學 | 本科 | 503.639 |
19 | 肖紅 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 504.279 |
20 | 張清雅 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 507.999 |
21 | 葛金明 | 男 | 美術(shù)學 | 本科 | 511.459 |
22 | 蔣詩麗 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 511.959 |
23 | 龍滿君 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 512.489 |
24 | 涂熊琪 | 女 | 美術(shù)學 | 本科 | 514.059 |
25 | 范凱民 | 男 | 美術(shù)學 | 本科 | 520.980 |
26 | 江訓安 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 501.229 |
27 | 吳普仁 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 506.639 |
28 | 藍艷 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 508.239 |
29 | 李萍 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 508.429 |
30 | 毛亞楠 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 509.589 |
31 | 林玉飛 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 509.829 |
32 | 賴紀煒 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 510.659 |
33 | 劉俊 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 512.759 |
34 | 趙棋強 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 513.209 |
35 | 邱琪茗 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 514.999 |
36 | 曾保輝 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 504.829 |
37 | 歐陽雙花 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 512.829 |
38 | 習友杰 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 513.229 |
39 | 謝榮基 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 513.229 |
40 | 鄧智穎 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 514.929 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號