摘要:2021年凱里學院招生錄取名單(三),了解更多敬請關注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
2021年凱里學院招生錄取名單(三)
序號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 層次 | 生源省份 |
1 | 楊柳 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
2 | 余榮麗 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
3 | 潘雪艷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
4 | 陳蒙 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
5 | 歐順麗 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
6 | 彭瑤 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
7 | 宋晶 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
8 | 黃尹廷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
9 | 曾麗娟 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
10 | 劉涵 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
11 | 劉星 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
12 | 羅應芳 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
13 | 樊湞凱茜 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
14 | 劉力函 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
15 | 汪佳煒 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
16 | 劉小琴 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
17 | 張凱軒 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
18 | 柯麗娜 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
19 | 李婷 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
20 | 張吉 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
21 | 李群 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
22 | 郭珍雪 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
23 | 路紹付 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
24 | 楊海蕓 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
25 | 王瀅 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
26 | 馬豪楠 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
27 | 王梨萍 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
28 | 趙健華 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
29 | 曹德勝 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
30 | 周姍 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
31 | 安啟坤 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
32 | 朱興銀 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
33 | 龍峰賢 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
34 | 周睿 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
35 | 黃又梅 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
36 | 文慶 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
37 | 唐閱 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
38 | 管毓望 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
39 | 王迪 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
40 | 鎖真愿 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
41 | 張瑞麗 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
42 | 林威 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
43 | 趙家家 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
44 | 汪淑琴 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
45 | 蒙昌迪 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
46 | 吳建發(fā) | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
47 | 吳文靜 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
48 | 潘仁焱 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
49 | 楊凝 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
50 | 王李梅 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
51 | 林貝貝 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
52 | 謝雪霞 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
53 | 姚艷玲 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
54 | 王宏雪 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
55 | 費蕾蕾 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
56 | 吳昱涵 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
57 | 閔鳳 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
58 | 申澳 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
59 | 駱鳳艷 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
60 | 甘亞楠 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
61 | 高海林 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
62 | 陳一鳴 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
63 | 申佳耀 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
64 | 李清思 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
65 | 任文靜 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
66 | 尹梅 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
67 | 陳燕 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
68 | 蔣丹丹 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
69 | 母婷婷 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
70 | 晏燦 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
71 | 羅雪 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
72 | 劉家璇 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
73 | 李婷婷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
74 | 李大龍 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
75 | 鄧建星 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
76 | 楊米益 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
77 | 楊燕雨 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
78 | 梁斌 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
79 | 楊婷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
80 | 陳俊怡 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
81 | 龍璐 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
82 | 馮向群 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
83 | 涂恒倬 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
84 | 李莎 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
85 | 袁洪慧 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
86 | 黃奧 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
87 | 蔡雨 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
88 | 李一帆 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
89 | 馮大魚 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
90 | 安瑞雪 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
91 | 冉亞鈴 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
92 | 楊伯慧 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
93 | 朱澤東 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
94 | 王杰 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
95 | 冷冰露 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
96 | 田磊 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
97 | 蔡雨果 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
98 | 張韓彬 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
99 | 羅冬英 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
100 | 田涂 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
101 | 朱燕燕 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
102 | 陳模華 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
103 | 龍蕾 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
104 | 龍?zhí)O蓉 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
105 | 劉娜 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
106 | 周霖松 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
107 | 楊靜 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
108 | 陸昌燕 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
109 | 羅婷婷 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
110 | 林丹丹 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
111 | 王連菲 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
112 | 楊鵬 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
113 | 郭婷婷 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
114 | 彭安敏 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
115 | 劉釗鈞 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
116 | 李江霞 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
117 | 郭艷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
118 | 侯浪 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
119 | 王建材 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
120 | 岑琳 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
121 | 徐文兵 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
122 | 王娜 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
123 | 姚圈 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
124 | 冉義佳 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
125 | 吳小敏 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
126 | 陸燕旦 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
127 | 甘名呈 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
128 | 王文超 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
129 | 熊臻榮 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
130 | 覃顯輝 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
131 | 韋煒 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
132 | 蒲志秀 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
133 | 林廷雪 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
134 | 黃文芮 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
135 | 周洪竹 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
136 | 韋永燕 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
137 | 周汪林 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
138 | 陳瑤 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
139 | 張興隆 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
140 | 何雨怡 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
141 | 明曉貴 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
142 | 楊詩琪 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
143 | 文青婷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
144 | 王廷英 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
145 | 楊秀菲 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
146 | 舒鴻 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
147 | 黃再坤 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
148 | 楊敏 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
149 | 韓希嘉 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
150 | 張朝妍 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
151 | 龍尚焜 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
152 | 劉道彬 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
153 | 吳銀雨 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
154 | 潘家會 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
155 | 潘幸福 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
156 | 楊健 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
157 | 潘江 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
158 | 潘小燕 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
159 | 周江美 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
160 | 付光鮮 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
161 | 潘梅花 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
162 | 潘秋妹 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
163 | 楊再平 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
164 | 周倩茹 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
165 | 楊光勝 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
166 | 雷桃金 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
167 | 楊子涵 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
168 | 吳昌揚 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
169 | 駱馬娣 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
170 | 吳小艷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
171 | 楊通菊 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
172 | 付亮 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
173 | 向利琴 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
174 | 龍凌微 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
175 | 肖麗琴 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
176 | 吳小滿 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
177 | 付鈺鈺 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
178 | 李艷忠 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
179 | 李興陽 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
180 | 龍慧 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
181 | 楊詩冉 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
182 | 白定露 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
183 | 周璇 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
184 | 袁秦 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
185 | 陳飛宇 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
186 | 李書珍 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
187 | 劉露 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
188 | 竇娜娜 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
189 | 羅小穗 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
190 | 楊柳 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
191 | 周彰榮 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
192 | 張秀麗 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
193 | 楊丹 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
194 | 龍好 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
195 | 周順航 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
196 | 龍久前 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
197 | 方芳 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
198 | 黃樹松 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
199 | 袁媛 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
200 | 雷文藝 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
201 | 劉耀燁 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
202 | 張玉英 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
203 | 方春花 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
204 | 徐紹怡 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
205 | 李沁 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
206 | 吳田輝 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
207 | 周伽琪 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
208 | 唐碧鑫 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
209 | 劉小乖 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
210 | 王福 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
211 | 楊婭婷 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
212 | 耿文慷 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
213 | 王安鳳 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
214 | 袁滴 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
215 | 李娜娜 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
216 | 李廳 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
217 | 毛加會 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
218 | 黃思 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
219 | 張建雄 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
220 | 楊陽 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
221 | 李婉婷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
222 | 趙麗濤 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
223 | 謝雨婷 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
224 | 江海飛 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
225 | 劉興益 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
226 | 劉琳 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
227 | 王雙雙 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
228 | 李溱溱 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
229 | 周雄 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
230 | 王心怡 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
231 | 樊雪蓮 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
232 | 晏芷若 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
233 | 王精鑫 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
234 | 段紅紅 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
235 | 龔楠 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
236 | 劉明剛 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
237 | 胡嘯天 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
238 | 楊燕 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
239 | 孟祥兵 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
240 | 楊堪 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
241 | 余仙蕓 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
242 | 李成 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
243 | 潘貴興 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
244 | 楊福婷 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
245 | 龍慶美 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
246 | 陳義娜 | 舞蹈學 | 藝術類 | 貴州 |
247 | 黃明微 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
248 | 郭玥 | 美術學 | 藝術類 | 貴州 |
249 | 朱定武 | 設計學類 | 藝術類 | 貴州 |
250 | 楊方銳 | 音樂學 | 藝術類 | 貴州 |
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號