摘要:2019年凱里學院錄取名單(第二批),了解更多敬請關注微信公眾號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
序號 | 姓名 | 省份 | 錄取專業(yè) |
21 | 李凌岳 | 山東省 | 舞蹈學 |
22 | 韓思秒 | 山東省 | 舞蹈學 |
23 | 孔淑雯 | 山東省 | 舞蹈學 |
24 | 成海濤 | 山東省 | 舞蹈學 |
25 | 李金龍 | 山東省 | 舞蹈學 |
26 | 展曉晗 | 山東省 | 舞蹈學 |
27 | 趙藝涵 | 山東省 | 舞蹈學 |
28 | 范天姿 | 山東省 | 舞蹈學 |
29 | 李天星 | 山東省 | 舞蹈學 |
30 | 郭孫晨 | 山東省 | 舞蹈學 |
31 | 王舒范 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
32 | 車帥男 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
33 | 張超 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
34 | 李會軍 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
35 | 朱軍航 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
36 | 朱新志 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
37 | 鄭海陽 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
38 | 高海天 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
39 | 李云俏 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
40 | 張恒 | 山東省 | 音樂與舞蹈學類 |
161 | 毛蝶子 | 貴州省 | 舞蹈學 |
162 | 馮樹艷 | 貴州省 | 舞蹈學 |
163 | 楊海艷 | 貴州省 | 舞蹈學 |
164 | 田麗娟 | 貴州省 | 舞蹈學 |
165 | 楊再敏 | 貴州省 | 舞蹈學 |
166 | 王春蘭 | 貴州省 | 舞蹈學 |
167 | 楊皓皓 | 貴州省 | 舞蹈學 |
168 | 楊菊芳 | 貴州省 | 舞蹈學 |
169 | 陶文瑤 | 貴州省 | 舞蹈學 |
170 | 楊江英 | 貴州省 | 舞蹈學 |
296 | 張?zhí)煲?/span> | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
297 | 楊迪 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
298 | 鄭海玉 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
299 | 顧婷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
300 | 駱翔 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
301 | 駱漫 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
302 | 馬悅 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
303 | 駱念 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
304 | 覃玲玲 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
305 | 陳玉蓮 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
306 | 申佳龍 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
307 | 楊玉玨 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
308 | 余微妮 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
309 | 賀世英 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
310 | 陳娜 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
311 | 林可濠 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
312 | 范依依 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
313 | 韋麗春 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
314 | 雷明杏 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
315 | 王萍蘭 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
316 | 齊弱 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
317 | 張娜 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
318 | 陳璇 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
319 | 謝維 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
320 | 徐鼎濤 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
321 | 楊鎬 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
322 | 李暢 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
323 | 劉琳 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
324 | 龍信運 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
325 | 羅雨霞 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
326 | 楊彩云 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
327 | 鄧昌群 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
328 | 安艷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
329 | 李倩 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
330 | 陳昌盛 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
331 | 李章搖 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
332 | 彭婷婷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
333 | 羅麗明 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
334 | 邵小波 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
335 | 鐘佳敏 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
336 | 劉登艷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
337 | 吳勝濤 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
338 | 李文婷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
339 | 田飛飛 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
340 | 蔣先兵 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
341 | 柏云明 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
342 | 張?zhí)?/span> | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
343 | 韋登進 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
344 | 羅云 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
345 | 李金萍 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
346 | 王達燕 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
347 | 楊勝海 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
348 | 楊馨 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
349 | 柳政 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
350 | 楊玉霞 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
351 | 楊昌平 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
352 | 姜小蘭 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
353 | 楊楠 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
354 | 張子鑒 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
355 | 石瀟 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
356 | 吳方秀 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
357 | 王常羽 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
358 | 吳秀鋒 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
359 | 何梅 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
360 | 李安民 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
361 | 楊志勇 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
362 | 何俊 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
363 | 舒國芳 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
364 | 代林清 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
365 | 王佳雪 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
366 | 唐嘉蔚 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
367 | 陳星佑 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
368 | 吳臻珍 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
369 | 李花紅 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
370 | 歐水成 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
371 | 歐明凱 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
372 | 石先倩 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
373 | 吳忠敏 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
374 | 楊珍珍 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
375 | 周玉英 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
376 | 謝昕妤 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
377 | 白玨 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
378 | 梁利凡 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
379 | 楊再標 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
380 | 侯艷華 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
381 | 冉光露 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
382 | 龍洪 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
383 | 尹遠艷 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
384 | 陳長偉 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
385 | 羅毅 | 貴州省 | 音樂與舞蹈學類 |
掃碼關注
舞研官方公眾號掃碼關注
舞研官方抖音號掃碼關注
舞研官方小紅書掃碼關注
舞研官方小程序掃碼關注
舞研官方視頻號