摘要:2021年廣西藝術(shù)學(xué)院本科招生專業(yè)、計(jì)劃、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表,了解更多敬請(qǐng)關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
一、藝術(shù)類本科提前批
按照教育部規(guī)定,我校藝術(shù)類本科專業(yè)可不編制分省分專業(yè)計(jì)劃,2021年受疫情影響,我校招生計(jì)劃分為廣西計(jì)劃和外省計(jì)劃,其中外省計(jì)劃含外省分省和外省不分省。
(一)廣西計(jì)劃:
所有專業(yè)編制分省分專業(yè)計(jì)劃。
(二)外省計(jì)劃:
1、外省分省計(jì)劃
(1)美術(shù)理論類、戲文類專業(yè)取消???,按各省普通本科第二批次文史類高考成績擇優(yōu)錄取,面向部分省份編制分省分專業(yè)計(jì)劃;
(2)美術(shù)設(shè)計(jì)類、書法類、廣編類專業(yè)取消???,按各省級(jí)統(tǒng)考(聯(lián)考)成績錄取,學(xué)校另行劃合格線,面向部分省份編制分省分專業(yè)計(jì)劃。
2、外省不分省計(jì)劃
組織網(wǎng)絡(luò)考試的播音主持類、舞臺(tái)表演類、音樂演奏類、音樂演唱類、舞蹈表教類、舞蹈編導(dǎo)類、國標(biāo)舞類專業(yè)及組織現(xiàn)場考試的音樂學(xué)理論類、錄音藝術(shù)類、作曲類專業(yè),在外省不編制分省分專業(yè)計(jì)劃。錄取時(shí),根據(jù)各省各專業(yè)生源情況予以安排招生計(jì)劃。
(三)說明:
外省分省計(jì)劃詳見我?!稄V西藝術(shù)學(xué)院2021年招生專業(yè)分省計(jì)劃一覽表》。
學(xué)院 | 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)(方向) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/生·年) | 備注 | |||
合計(jì) | 廣西 | 外省 | 外省 | |||||||
人文學(xué)院 | 02美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 130102 | 藝術(shù)管理 | 四年 | 32 | 9 | 23 | 12000 | ||
美術(shù)教育學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 四年 | 250 | 160 | 90 | 12000 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 130402 | 繪畫(中英校際交流項(xiàng)目) | 四年 | 40 | 20 | 20 | 35000 | |||
130402 | 繪畫 | 四年 | 220 | 166 | 54 | 13200 | ||||
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 20 | 13 | 7 | 12000 | |||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 80 | 54 | 26 | 13200 | ||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 53 | 38 | 15 | 12000 | ||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 54 | 39 | 15 | 12000 | ||||
130507 | 工藝美術(shù) | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 動(dòng)畫(中英校際交流項(xiàng)目) | 四年 | 20 | 13 | 7 | 35000 | ||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中英校際交流項(xiàng)目) | 四年 | 20 | 14 | 6 | 35000 | ||||
中國畫學(xué)院/ 漓江畫派學(xué)院 | 130406 | 中國畫 | 四年 | 150 | 85 | 65 | 12000 | |||
影視與傳媒學(xué)院 | 130404 | 攝影 | 四年 | 20 | 15 | 5 | 12000 | |||
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | ||||
建筑藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 140 | 120 | 20 | 13200 | |||
130509 | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 56 | 39 | 17 | 12000 | ||||
造型藝術(shù)學(xué)院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 95 | 64 | 31 | 12000 | |||
130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 60 | 39 | 21 | 12000 | ||||
130402 | 繪畫(壁畫) | 四年 | 45 | 29 | 16 | 13200 | ||||
130402 | 繪畫(裝飾繪畫) | 四年 | 25 | 16 | 9 | 13200 | ||||
建筑藝術(shù)學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(應(yīng)用型本科人才產(chǎn)教融合協(xié)同培養(yǎng)) | 四年 | 30 | 30 | 13200 | 僅招廣西考生 | |||
中國畫學(xué)院/ 漓江畫派學(xué)院 | 03書法類 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | ||
影視與傳媒學(xué)院 | 05廣編類 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo)(中英校際交流項(xiàng)目) | 四年 | 30 | 3 | 27 | 35000 | ||
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 30 | 4 | 26 | 12000 | ||||
130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||||
06播音主持類 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
130309 | 播音與主持藝術(shù)(中英校際交流項(xiàng)目) | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000 | ||||
07舞臺(tái)表演類 | 130301 | 表演(舞臺(tái)影視表演) | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
音樂學(xué)院 | 08民歌演唱類 | 130201 | 音樂表演(民歌演唱) | 四年 | 45 | 45 | 13200 | |||
10音樂演奏類 | 130201 | 音樂表演(演奏) | 四年 | 167 | 54 鍵盤類:鋼琴25人,手風(fēng)琴2人; 民樂類:二胡4人,古箏3人,琵琶2人,笙1人,揚(yáng)琴1人中阮1人,竹笛1人; 管弦類:長笛1人,長號(hào)1人,大管1人,大號(hào)1人,大提琴1人,單簧管1人,低音提琴(貝司)1人,薩克斯1人,雙簧管1人,西洋打擊樂1人,小號(hào)1人,小提琴2人,圓號(hào)1人。 | 113 鍵盤類:鋼琴20人,手風(fēng)琴2人; 民樂類:二胡7人,古箏2人,柳琴1人,民族打擊樂1人,琵琶3人,三弦1人,笙3人,嗩吶3人,揚(yáng)琴1人,中阮2人,竹笛3人; 管弦類:長笛5人,長號(hào)5人,大管2人,大號(hào)1人,大提琴5人,單簧管5人,低音提琴(貝司)3人,薩克斯3人,雙簧管2人,西洋打擊樂2人,小號(hào)5人,小提琴18人,圓號(hào)2人,中提琴5人,中音號(hào)1人。 | 13200 | |||
130209 | 流行音樂 | 四年 | 18 | 7 電貝司1人,電吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓1人,流行鍵盤1人,雙排鍵電子琴1人、薩克斯1人。 | 11 電貝司:2人,電吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓2人,流行鍵盤1人,雙排鍵電子琴1人、薩克斯3人。 | 12000 | ||||
音樂教育學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 四年 | 95 | 20 | 75 | 12000 | |||
音樂學(xué)院 | 1302H | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演奏) | 四年 | 20 | 4 | 16 | 40000 | |||
人文學(xué)院 | 130102 | 藝術(shù)管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音樂學(xué)院 | 11音樂演唱類 | 130201 | 音樂表演(演唱) | 四年 | 40 | 18 | 22 | 13200 | ||
130209 | 流行音樂 | 四年 | 18 | 7 | 11 | 12000 | ||||
音樂教育學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 四年 | 145 | 61 | 84 | 12000 | |||
音樂學(xué)院 | 1302H | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演唱) | 四年 | 20 | 7 | 13 | 40000 | |||
人文學(xué)院 | 130102 | 藝術(shù)管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音樂學(xué)院 | 12音樂學(xué)理論類 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂理論) | 四年 | 28 | 20 | 8 | 12000 | ||
13錄音藝術(shù)類 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 28 | 24 | 4 | 12000 | |||
14作曲類 | 130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 四年 | 20 | 12 | 8 | 12000 | |||
舞蹈學(xué)院 | 15舞蹈表教類 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 四年 | 20 | 4 | 16 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(表演與教育) | 四年 | 80 | 19 | 61 | 13200 | ||||
音樂教育學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 四年 | 35 | 35 | 12000 | 僅招廣西考生 | |||
舞蹈學(xué)院 | 16舞蹈編導(dǎo)類 | 130204 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 20 | 7 | 13 | 12000 | ||||
17國標(biāo)舞類 | 130204 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞) | 四年 | 40 | 3 拉丁舞2人、摩登舞 1人 | 37 拉丁舞22人、摩登舞 15人 | 13200 |
二、普通本科第二批
學(xué)院 | 類別 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)(方向) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | ||
合計(jì) 計(jì)劃 | 廣西 | 外省 | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 01美術(shù)理論類 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 35 | 9 | 26 | 12000 | |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
人文學(xué)院 | 130101 | 藝術(shù)史論 | 四年 | 62 | 8 | 54 | 12000 | ||
影視與傳媒學(xué)院 | 04戲文類 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
建筑藝術(shù)學(xué)院 | 18普通二本批 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 84 | 44 | 40 | 12000 | |
影視與傳媒學(xué)院 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | ||
050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 | |||
人文學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 62 | 22 | 40 | 12000 |
三、說明:
1.我校部分專業(yè)實(shí)行1+3培養(yǎng)模式:一年級(jí)按專業(yè)培養(yǎng),二年級(jí)開始按方向側(cè)重分流培養(yǎng)(即學(xué)生一年級(jí)結(jié)束后,根據(jù)第一學(xué)年學(xué)習(xí)成績、填報(bào)的志愿等綜合考慮進(jìn)行分流,具體分流方案于入學(xué)后公布)。
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):南湖校區(qū):男生按950元/生?學(xué)年、女生按1250元/生?學(xué)年預(yù)收(最終按實(shí)際入住標(biāo)準(zhǔn)多還少補(bǔ));相思湖校區(qū):1350元/生?學(xué)年;西校區(qū):1000元/生?學(xué)年。
3.我校學(xué)費(fèi)實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),最終學(xué)費(fèi)按實(shí)際所修學(xué)分收取。
4.音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))專業(yè):第1、2、3學(xué)年在我校學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為40000元/生·學(xué)年,第4學(xué)年如到美國西俄勒岡大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)者,學(xué)費(fèi)按該校的標(biāo)準(zhǔn)(美國約27678美元/生·學(xué)年);中英校際交流項(xiàng)目(繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo))專業(yè):第1、2學(xué)年在我校學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為: 35000元/生·學(xué)年;第3、4學(xué)年如到英國格林多大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)者,學(xué)費(fèi)按該校的標(biāo)準(zhǔn)(英國約11750英鎊/生·學(xué)年)。學(xué)生完成國內(nèi)的學(xué)習(xí)后,如因其他原因無法出國續(xù)讀者,可申請(qǐng)轉(zhuǎn)入我院相應(yīng)的本科專業(yè)繼續(xù)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按轉(zhuǎn)入專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)收取。赴國外學(xué)習(xí)的其它費(fèi)用請(qǐng)登錄我院招生信息網(wǎng)查看中英項(xiàng)目簡介。由于中美、中英項(xiàng)目各專業(yè)學(xué)費(fèi)較高,請(qǐng)考生視本人家庭經(jīng)濟(jì)狀況慎重報(bào)考。
5.各專業(yè)錄取規(guī)則詳見我校招生信息網(wǎng)公布的《廣西藝術(shù)學(xué)院2021年普通本科招生章程》。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號(hào)掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號(hào)