摘要:2020年福建師范大學(xué)藝術(shù)類本科分省分專業(yè)招生計劃,了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 學(xué)院 | 專業(yè)備注 | 選考科目 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 不提科目要求 | |||
2020 | 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 6 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 15 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 27 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 125 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
2020 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
2020 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 舞蹈學(xué) | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 音樂表演、音樂學(xué) | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學(xué)院 | 含國家人才培養(yǎng)基地 | 不提科目要求 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號