摘要:重慶大學 2018 年舞蹈表演專業(yè)考試合格名單已公示,舞研藝考將持續(xù)更新更多院校錄取信息,了解更多敬請關(guān)注微信賬號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6886-850。
重慶大學 2018 年舞蹈表演專業(yè)考試合格名單公示:
專業(yè)準考證號 | 姓名 | 性別 | 高考省份 | 專業(yè)成績 |
C280400042 | 許振升 | 男 | 北京市 | 255.16 |
C280400105 | 林立果 | 男 | 北京市 | 243.42 |
C280300781 | 陳琪 | 女 | 北京市 | 242.38 |
C280300777 | 李琪 | 女 | 北京市 | 237.64 |
C280400125 | 楊昊寧 | 男 | 北京市 | 235.2 |
C280400089 | 景銳江 | 男 | 北京市 | 231.56 |
C280300735 | 王姝力 | 女 | 北京市 | 228.24 |
C280300091 | 覃有媛 | 女 | 福建省 | 246.34 |
C280300608 | 王銘鑫 | 女 | 福建省 | 240.64 |
C280300659 | 徐欣玲 | 女 | 福建省 | 236 |
C280300271 | 李敏 | 女 | 福建省 | 231.12 |
C280300638 | 趙晗琪 | 女 | 福建省 | 223.22 |
C280300280 | 連思寧 | 女 | 福建省 | 220.96 |
C280300675 | 牛菲 | 女 | 甘肅省 | 232.1 |
C280400013 | 婁永淇 | 男 | 甘肅省 | 221.1 |
C280400121 | 林涵 | 男 | 廣東省 | 236.1 |
C280400157 | 黃以耀 | 男 | 廣東省 | 231.46 |
C280300775 | 劉思源 | 女 | 廣東省 | 231.16 |
C280300665 | 成佳慧 | 女 | 廣東省 | 229.14 |
C280300342 | 楊雪瑛 | 女 | 廣東省 | 228.86 |
C280300887 | 彭文燦 | 女 | 廣東省 | 228.48 |
C280300149 | 戴瑤 | 女 | 廣東省 | 223.66 |
C280300679 | 江瑩 | 女 | 廣東省 | 223.26 |
C280400005 | 李道恒 | 男 | 海南省 | 259.32 |
C280400038 | 陳烽 | 男 | 海南省 | 257.74 |
C280400114 | 張志聰 | 男 | 海南省 | 252.02 |
C280400077 | 雷家弟 | 男 | 海南省 | 250.24 |
C280400066 | 薛棟王 | 男 | 海南省 | 245.38 |
C280400026 | 何易 | 男 | 海南省 | 244.56 |
C280400067 | 王康裕 | 男 | 海南省 | 242.4 |
C280400011 | 王龍 | 男 | 海南省 | 239.14 |
C280400053 | 陳煥磊 | 男 | 海南省 | 233.78 |
C280300221 | 林茜 | 女 | 海南省 | 230.7 |
C280400021 | 符開鵬 | 男 | 海南省 | 226.98 |
C280300164 | 李萌雨 | 女 | 海南省 | 225.28 |
C280300008 | 李昕怡 | 女 | 河北省 | 236.3 |
C280400043 | 王天潤 | 男 | 河北省 | 236.16 |
C280300104 | 郭倩冰 | 女 | 河北省 | 230.96 |
C280300065 | 楊夢琪 | 女 | 河北省 | 230.64 |
C280400033 | 范業(yè)奇 | 男 | 河北省 | 228.88 |
C280300693 | 張銘宇 | 女 | 河北省 | 224.4 |
C280300812 | 齊魯豫 | 女 | 河北省 | 221.28 |
C280400014 | 張澤洋 | 男 | 河北省 | 221.26 |
C280300492 | 陳千祎 | 女 | 河南省 | 230.9 |
C280300136 | 王可嘉 | 女 | 黑龍江省 | 243.32 |
C280300533 | 姜懿桐 | 女 | 黑龍江省 | 238.14 |
C280300141 | 莊雨婷 | 女 | 黑龍江省 | 234.9 |
C280300192 | 曹卓然 | 女 | 黑龍江省 | 223.46 |
C280300538 | 陳泳秀 | 女 | 湖北省 | 247.72 |
C280400072 | 雷濤鳴 | 男 | 湖南省 | 258.1 |
C280300124 | 羅浠辰 | 女 | 湖南省 | 251.4 |
C280300818 | 李美琪 | 女 | 湖南省 | 248.2 |
C280300633 | 周子露 | 女 | 湖南省 | 247.68 |
C280300437 | 劉珺 | 女 | 湖南省 | 241.66 |
C280300660 | 伍仰星 | 女 | 湖南省 | 240.4 |
C280300732 | 張瀞予 | 女 | 湖南省 | 234.12 |
C280400148 | 羅江濤 | 男 | 湖南省 | 233.44 |
C280300624 | 余詩芩 | 女 | 湖南省 | 232.92 |
C280400057 | 楊文健 | 男 | 湖南省 | 229.84 |
C280300300 | 肖映 | 女 | 湖南省 | 229.72 |
C280300283 | 徐心怡 | 女 | 湖南省 | 225.9 |
C280300349 | 劉雅瓊 | 女 | 湖南省 | 224.4 |
C280300556 | 劉詩睿 | 女 | 湖南省 | 223.88 |
C280400087 | 賀思競 | 男 | 湖南省 | 222.72 |
C280400037 | 曾誠 | 男 | 江西省 | 232.82 |
C280300312 | 方馨 | 女 | 江西省 | 222.74 |
C280300682 | 黃文婧 | 女 | 遼寧省 | 235.76 |
C280300680 | 應(yīng)雨潼 | 女 | 遼寧省 | 231.58 |
C280300044 | 李梓陶 | 女 | 遼寧省 | 230.34 |
C280300285 | 崔雨竹 | 女 | 遼寧省 | 224.22 |
C280300645 | 祁思佳 | 女 | 遼寧省 | 223.54 |
C280300433 | 王姝文 | 女 | 內(nèi)蒙古 | 231.3 |
C280300343 | 韓雨琦 | 女 | 寧夏自治區(qū) | 239.08 |
C280400031 | 張嘉睿 | 男 | 寧夏自治區(qū) | 235.48 |
C280300581 | 王佳馨 | 女 | 寧夏自治區(qū) | 224.7 |
C280300430 | 于淼淼 | 女 | 山東省 | 235.62 |
C280300391 | 李佳欣 | 女 | 山東省 | 235.06 |
C280300642 | 李濯塵 | 女 | 山東省 | 228.46 |
C280300063 | 韓心怡 | 女 | 山東省 | 224.5 |
C280300006 | 賀嘉琪 | 女 | 山西省 | 243.96 |
C280300406 | 聶愷璇 | 女 | 山西省 | 230.26 |
C280300270 | 高益瑩 | 女 | 山西省 | 224.02 |
C280300226 | 郝詩穎 | 女 | 陜西省 | 243.98 |
C280300595 | 劉藝昕 | 女 | 陜西省 | 231.78 |
C280300185 | 許兢文 | 女 | 陜西省 | 223.54 |
C280300393 | 劉青青 | 女 | 四川省 | 245.74 |
C280300269 | 胡佳明 | 女 | 四川省 | 245.12 |
C280300251 | 于舒 | 女 | 四川省 | 244.24 |
C280300882 | 汪雨婷 | 女 | 四川省 | 243.64 |
C280300363 | 何鮮 | 女 | 四川省 | 235.12 |
C280300509 | 陳思潔 | 女 | 四川省 | 234.66 |
C280300122 | 倪馨玥 | 女 | 四川省 | 230.84 |
C280300255 | 張惟婷 | 女 | 四川省 | 220.84 |
C280300472 | 楊惠淋 | 女 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 248.12 |
C280300090 | 程佳懿 | 女 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 239.5 |
C280300179 | 郝晨 | 女 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 231.4 |
C280400007 | 蔡偉 | 男 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 230.06 |
C280300749 | 周溫靜 | 女 | 浙江省 | 239.6 |
C280400045 | 王川豫 | 男 | 浙江省 | 231.08 |
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號