摘要:2021首都師范大學(xué)京外藝術(shù)類錄取最低分?jǐn)?shù)(隨時(shí)更新),了解更多敬請關(guān)注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
2021首都師范大學(xué)京外藝術(shù)類錄取最低分?jǐn)?shù)(隨時(shí)更新)
招生省份 | 排序類型 | 專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù) |
內(nèi)蒙古 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)類 | 526.75 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 512.75 | ||
音樂學(xué)(師范) | 256 | ||
音樂表演 | 248 | ||
甘肅 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂表演 | 272 |
河北 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范)-聲樂統(tǒng)考 | 181.9 |
音樂學(xué)(師范)-器樂統(tǒng)考 | 161.96 | ||
音樂表演 | 174.57 | ||
河南 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)類 | 570 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 567.75 | ||
音樂學(xué)(師范) | 181 | ||
音樂表演 | 175 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 183 | ||
山西 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)類 | 537.25 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 519.5 | ||
音樂學(xué)(師范) | 88.31 | ||
音樂表演 | 79.88 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 81.83 | ||
江西 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范) | 182.17 |
吉林 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范)-[使用統(tǒng)考音樂學(xué)成績] | 313 |
音樂表演-[使用統(tǒng)考音樂表演(器樂方向)成績] | 344 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 369 | ||
湖南 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)類 | 569.5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 560 | ||
音樂學(xué)(師范) | 273 | ||
音樂表演 | 267 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 272 | ||
河北 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 舞蹈學(xué)(師范) | 599.108 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 597.288 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 591.35 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 590.525 | ||
陜西 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)類 | 267 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 266 | ||
海南 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 舞蹈學(xué)(師范) | 215 |
新疆 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范) | 261.92 |
湖北 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 舞蹈學(xué)(師范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 788.27 |
美術(shù)學(xué)類 | 795.6 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 792.62 | ||
黑龍江 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范) | 541.55171 |
舞蹈學(xué)(師范) | 553.30263 | ||
福建 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 554.9 |
美術(shù)學(xué)類 | 547 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 547.2 | ||
音樂學(xué)(師范) | 589 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 611.3 | ||
山東 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 音樂表演-[使用山東聯(lián)考合格基礎(chǔ)上的器樂單項(xiàng)成績] | 87.67 |
舞蹈學(xué)(師范) | 259.26 | ||
音樂學(xué)(師范) | 82.23 | ||
錄音藝術(shù) | 80.24 | ||
浙江 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范) | 611 |
舞蹈學(xué)(師范) | 583 | ||
陜西 | 順序志愿,校規(guī)排序 | 舞蹈學(xué)(師范) | 419 |
錄音藝術(shù) | 309.6 | ||
甘肅 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 206.4024 |
美術(shù)學(xué)類 | 248.18269 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 239.56274 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 265 | ||
云南 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范) | 238.54 |
美術(shù)學(xué)類 | 76.052159 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.828325 | ||
江西 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 舞蹈學(xué)(師范) | 192.38 |
山東 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 608.55 |
美術(shù)學(xué)類 | 602.15 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 602.85 | ||
遼寧 | 平行志愿,省規(guī)排序 | 音樂學(xué)(師范)-[美聲鋼琴] | 76 |
音樂學(xué)(師范)-[民聲鋼琴] | 76.9 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 264.2 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 510.6 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 517.6 |
說明:
1.“校規(guī)排序”指按照我校藝術(shù)類招生簡章中規(guī)定的排序方式排序錄取。
美術(shù)學(xué)(師范)、美術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)按綜合分排序錄取。綜合分=高考文化成績(不含加分)×50%+美術(shù)統(tǒng)考成績÷統(tǒng)考滿分×高考文化滿分×50%
音樂學(xué)(師范)、音樂表演、舞蹈學(xué)(師范)、錄音藝術(shù)專業(yè)按統(tǒng)考專業(yè)成績排序。
2.“省規(guī)排序”指按招生省份該批次投檔的排序規(guī)則排序錄取。
3.部分專業(yè)分?jǐn)?shù)要求:
美術(shù)類專業(yè)要求美術(shù)統(tǒng)考成績須達(dá)到滿分的80%(統(tǒng)考滿分×80%計(jì)算結(jié)果包含小數(shù)的,四舍五入保留整數(shù)),外語單科成績不低于60分(滿分150分)。
4.音樂類專業(yè)器種、舞蹈類專業(yè)舞種和身高、以及體檢要求,見我校藝術(shù)類招生簡章。
5.錄取結(jié)果以招生省份招生主管部門公布的結(jié)果為準(zhǔn)。
掃碼關(guān)注
舞研官方公眾號掃碼關(guān)注
舞研官方抖音號掃碼關(guān)注
舞研官方小紅書掃碼關(guān)注
舞研官方小程序掃碼關(guān)注
舞研官方視頻號