2020年首都師范大學藝術類專業(yè)(???錄取分數(shù)
招生省份 | 專業(yè)(科類) | 最低分 |
北京 | 音樂學(師范) | 471.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
舞蹈學(師范,京籍單列) | 79 | |
錄音藝術 | 493.2 | |
音樂學(初等教育,師范) | 450.625 | |
書法學(初等教育,師范) | 434 | |
河北 | 音樂學(師范) | 597 |
音樂表演 | 95 | |
舞蹈學(師范) | 87 | |
山西 | 音樂表演 | 87 |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(師范) | 535.75 |
音樂表演 | 92 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
錄音藝術 | 516 | |
遼寧 | 音樂學(師范) | 571 |
音樂表演 | 87 | |
舞蹈學(師范) | 84 | |
錄音藝術 | 524.4 | |
吉林 | 音樂學(師范) | 549.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
黑龍江 | 音樂學(師范) | 531.25 |
舞蹈學(師范) | 86 | |
浙江 | 音樂學(師范) | 581.5 |
音樂表演 | 91 | |
舞蹈學(師范) | 81 | |
福建 | 音樂學(師范) | 513 |
江西 | 舞蹈學(師范) | 87 |
山東 | 音樂學(師范) | 514.25 |
音樂表演 | 88 | |
舞蹈學(師范) | 87 | |
錄音藝術 | 495 | |
河南 | 音樂表演 | 91 |
舞蹈學(師范) | 83 | |
湖北 | 音樂學(師范) | 480 |
舞蹈學(師范) | 81 | |
錄音藝術 | 555.6 | |
湖南 | 音樂學(師范) | 534.25 |
舞蹈學(師范) | 81 | |
海南 | 舞蹈學(師范) | 83 |
西藏 | 音樂學(師范) | 496.5 |
陜西 | 舞蹈學(師范) | 83 |
甘肅 | 音樂表演 | 90 |
新疆 | 音樂學(師范) | 493.5 |
錄音藝術 | 493.8 |
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費用 |
---|---|---|---|---|---|
導師專業(yè)課 | 1V1 | 3節(jié) | 12節(jié) | 293節(jié)總課時包 含228節(jié)專業(yè)課 12節(jié)專業(yè)1對1 4節(jié)聲樂語言拓展課 8節(jié)藝術形體課 4節(jié)音樂臺詞課 4節(jié)音樂鑒賞課 8節(jié)藝術指導課 216節(jié)小班課 1次大師課 | 具體學費詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
樂理課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
視唱課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
練耳課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術形體 | 小班課 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
音樂臺詞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術指導 | 1v1 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
大師強化班 | 1次 |
全國報名咨詢熱線:400-800-9161