全國各省市2021年高考成績已全部公布完畢,小編匯總了普通本科分?jǐn)?shù)線、音樂類分?jǐn)?shù)線。
相比于普高生,音樂生的文化課較低,部分省份200分就能上一本,甚至重點(diǎn)大學(xué)。
為了讓音樂生們有更好的參考,小編還將2018年——2020年的音樂生錄取分?jǐn)?shù)線同樣匯總出來,供2021屆查看,2022屆同學(xué)參照各省分?jǐn)?shù)趕緊規(guī)劃備考!為音樂藝考生轉(zhuǎn)發(fā)收藏~
2021年
2018年—2020年
最后,祝音樂生們都能考入理想的院校!
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費(fèi)用 |
---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)師專業(yè)課 | 1V1 | 3節(jié) | 12節(jié) | 293節(jié)總課時包 含228節(jié)專業(yè)課 12節(jié)專業(yè)1對1 4節(jié)聲樂語言拓展課 8節(jié)藝術(shù)形體課 4節(jié)音樂臺詞課 4節(jié)音樂鑒賞課 8節(jié)藝術(shù)指導(dǎo)課 216節(jié)小班課 1次大師課 | 具體學(xué)費(fèi)詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
樂理課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
視唱課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
練耳課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)形體 | 小班課 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
音樂臺詞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)指導(dǎo) | 1v1 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
大師強(qiáng)化班 | 1次 |
全國報名咨詢熱線:400-800-9161