2024年華東師范大學(xué)音樂類分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 580 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | 0 | 無生源 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(西洋打擊樂) | -- | -- | 441.9975 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小號(hào)) | -- | -- | 447.3005 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 458.9755 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(單簧管) | -- | -- | 462.9625 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 482.4495 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大號(hào)) | -- | -- | 502.62 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教) | -- | -- | 538.863 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 播音與主持藝術(shù) | -- | -- | 540 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術(shù)學(xué) | -- | -- | 542.72 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | -- | -- | 543.67 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術(shù)學(xué)(美教) | -- | -- | 548.82 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 550.932 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 590 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 611 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 527 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教)(器樂主項(xiàng)) | -- | -- | 619 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教)(聲樂主項(xiàng)) | -- | -- | 639 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 605.08 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教) | -- | -- | 614.8 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 0 | 無生源 |
福建 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 485.25 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教) | -- | -- | 613.75 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 462.5 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小號(hào)) | -- | -- | 473.25 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 549.5 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 576.75 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教) | -- | -- | 631 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(xué)(音教) | -- | -- | 608.83 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(圓號(hào)) | -- | -- | 337.4 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長號(hào)) | -- | -- | 339.2 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 339.7 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | 340.9 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 357.6 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(低音提琴) | -- | -- | 526.63 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(文) | 藝考類 | -- | 音樂表演(圓號(hào)) | -- | -- | 563.2 | 按綜合分擇優(yōu)錄取 |
綜上是2024年華東師范大學(xué)音樂類分省錄取分?jǐn)?shù)線,想了解華東師范大學(xué)音樂學(xué)院藝考分?jǐn)?shù)線,華東師范大學(xué)音樂專業(yè),華東師范大學(xué)音樂系錄取分?jǐn)?shù)線,華東師范大學(xué)音樂學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,請密切關(guān)注藝美音樂了解詳情!
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費(fèi)用 |
---|---|---|---|---|---|
導(dǎo)師專業(yè)課 | 1V1 | 3節(jié) | 12節(jié) | 293節(jié)總課時(shí)包 含228節(jié)專業(yè)課 12節(jié)專業(yè)1對1 4節(jié)聲樂語言拓展課 8節(jié)藝術(shù)形體課 4節(jié)音樂臺(tái)詞課 4節(jié)音樂鑒賞課 8節(jié)藝術(shù)指導(dǎo)課 216節(jié)小班課 1次大師課 | 具體學(xué)費(fèi)詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
樂理課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
視唱課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
練耳課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)形體 | 小班課 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
音樂臺(tái)詞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術(shù)指導(dǎo) | 1v1 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
大師強(qiáng)化班 | 1次 |
全國報(bào)名咨詢熱線:400-800-9161