2023年杭州藝術(shù)學(xué)校招生擬錄取名單及繳費(fèi)截止時(shí)間
北京舞蹈學(xué)院附中
|北國(guó)藝附中
|北戲附中
|上戲附中
|南藝附中
| 更多杭州藝術(shù)學(xué)校2023年招生擬錄取名單公布
各位考生:根據(jù)杭州藝術(shù)學(xué)校2023年招生考試錄取政策及原則,現(xiàn)公布2023年杭州藝術(shù)學(xué)校招生考試擬錄取名單。各考生可登陸我校報(bào)名系統(tǒng)查詢(xún)個(gè)人成績(jī):請(qǐng)所有被擬錄取的考生完成繳費(fèi)流程,繳費(fèi)流程詳見(jiàn)附件一。繳費(fèi)截止時(shí)間為5月7日晚上20:30。繳費(fèi)視為注冊(cè),逾期未完成繳費(fèi)的考生視作自動(dòng)放棄錄取資格。
2023年杭州藝術(shù)學(xué)校招生考試擬錄取名單
報(bào)名號(hào) | 報(bào)名號(hào) |
231010047 | 231010832 |
231010740 | 231010148 |
231010710 | 231010390 |
231010252 | 231010010 |
231010750 | 231010364 |
231010199 | 231010320 |
231010278 | 231010219 |
231010400 | 231010794 |
231010675 | 231010216 |
231010767 | 231010094 |
231010791 | 231010670 |
231010833 | 231010624 |
231010667 | 231010391 |
231010021 | 231010218 |
231010748 | 231010137 |
231010631 | 231010271 |
231010361 | 231010617 |
231010114 | 231010429 |
231010236 | 231010256 |
231010454 | 231010274 |
231010826 | 231010406 |
231010644 | 231010621 |
231010604 | 231010156 |
231010369 | 231010787 |
231010104 | 231010367 |
231010215 | 231010049 |
231010568 | 231010073 |
231010294 | 231010122 |
231010339 | 232011329 |
231010822 | 231010206 |
231010373 | 231010680 |
231010712 | 231010643 |
232010195 | 232010193 |
232011422 | 232011423 |
232011349 | 232011336 |
232010600 | 232010885 |
232010555 | 232011454 |
232011319 | 232010973 |
232010653 | 232010203 |
232011314 | 232010926 |
232011000 | 232011232 |
232011320 | 232011101 |
232010214 | 232010948 |
232011381 | 232011400 |
232011516 | 232010856 |
232010939 | 232010438 |
232011317 | 232011249 |
232011271 | 232010716 |
232011147 | 232011183 |
232010900 | 232010646 |
232010216 | 232010902 |
232010883 | 232010095 |
232010623 | 232011402 |
232010514 | 232011055 |
232011254 | 232010278 |
232010372 | 232010997 |
232010271 | 232011501 |
232011135 | 232010129 |
232011318 | 232010615 |
232010616 | 232010013 |
232010769 | 232011348 |
232010210 | 232011084 |
232010999 | 232010351 |
232011092 | 232010451 |
232011396 | 232010384 |
232010202 | 232010338 |
232010797 | 232010732 |
232010848 | 232011007 |
232010612 | 232010174 |
232010215 | 232010976 |
232010942 | 232010289 |
232010667 | 232010197 |
232011201 | 232010714 |
232010131 | 232011466 |
232010379 | 232010304 |
232010270 | 232010140 |
232010649 | 232010865 |
232010247 | 232010358 |
232010258 | 232011287 |
232010357 | 232011236 |
232011373 | 232010673 |
232011489 | 232010650 |
232011456 | 232010529 |
232010886 | 232010016 |
232011398 | 232011169 |
232011188 | 232011264 |
232011189 | 232010067 |
232011407 | 232011177 |
232010025 | 232010321 |
232011178 | 232010268 |
232011106 | 232011350 |
232010952 | 232010805 |
232011312 | 232010784 |
232010383 | 232010955 |
232011128 | 232010575 |
232010877 | 232010962 |
232010681 | 232011054 |
232010106 | 232011038 |
232010498 | 232010448 |
232010121 | 232010125 |
232010993 | 232010827 |
綜上是2023年杭州藝術(shù)學(xué)校招生擬錄取名單及繳費(fèi)截止時(shí)間,想了解杭州藝術(shù)學(xué)校,杭州舞蹈藝術(shù)學(xué)校,杭州的舞蹈大學(xué)有哪些學(xué)校,杭州舞蹈學(xué)校,杭州舞蹈藝術(shù)學(xué)校,杭州舞蹈附中排名,舞蹈附中,舞蹈附中條件,舞蹈附中招生簡(jiǎn)章浙江,敬請(qǐng)關(guān)注舞研附中。